| SN | Company | Types of | Amount | Permission | Issue | Issue |
|
|
| Securities | (Rs.in Million) | Date | Date | Manager |
| 1 | Om Finance Ltd. | Rights(5:1) | 14.00 | 065/04/02 | 065/05/24 | NEFINSCO |
| 2 | Union Finance Ltd. | Rights(1:1) | 72.52 | 065/06/07 | 065/07/05 | NCML |
| 3 | Kist Merchant & Fin . Ltd. | Rights(1:1.5) | 1200.00 | 065/06/08 | 065/07/24 | ACE |
| 4 | Siddhartha Bank Ltd. | Debenture | 400.00 | 065/06/09 | 065/06/19 | ACE |
| 5 | Laxmi Bank Ltd. | Debenture | 350.00 | 065/06/13 | 065/06/26 | NMB |
| 6 | Peoples Finance Ltd. | Rights(1:2) | 168.00 | 065/06/17 | 065/08/16 | ACE |
| 7 | Srijana Finance Ltd. | Rights(1:1) | 14.00 | 065/07/03 | 065/07/29 | NCML |
| 8 | Swabalamban Dev. Bank Ltd. | Rights(1:1.4) | 35.00 | 065/07/03 | 065/08/13 | NMB |
| 9 | Nepal Srilanka Mer. Bank Ltd. | Rights(1:2) | 200.00 | 065/07/05 | 065/08/02 | NCML |
| 10 | National Finance Ltd. | Rights(1:0.4) | 62.80 | 065/07/06 | 065/08/03 | NMB |
| 11 | Samjhana Finance Ltd. | Rights(1:1.25) | 27.84 | 065/07/10 | 065/10/20 | NCML |
| 12 | Nepal Bangladesh Bank Ltd. | Rights(1:1.5) | 1116.89 | 065/07/11 | 065/08/23 | NMB |
| 13 | Bageswori Bikas Bank Ltd. | Rights(2:1) | 16.50 | 065/07/26 | 065/08/25 | NMB |
| 14 | Pokhara Finance Ltd. | Rights(1:3) | 180.00 | 065/07/26 | 065/09/14 | NMB |
| 15 | IME Financial Ins. Ltd. | Rights(1:1) | 125.00 | 065/08/10 | 065/09/28 | NMB |
| 16 | Bank of Asia Nepal Ltd. | Ordinary | 300.00 | 065/09/23 | 065/10/27 | NMB |
| 17 | Nepal Dev. Bank Ltd. | Rights(1:1) | 320.00 | 065/09/27 | 065/11/08 | NCML |
| 18 | Infrastructure Dev.Bank Ltd. | Rights(1:3) | 240.00 | 065/10/08 | 065/11/26 | NMB |
| 19 | Nepal Investment Bank Ltd. | Rights(2:1) | 803.03 | 065/10/10 | 065/11/06 | NCML |
| 20 | Citizen Bank Ltd. | Ordinary | 300.00 | 065/10/13 | 065/10/26 | ACE |
| 21 | Universal Fin. Ltd. | Rights(1:1) | 60.22 | 065/10/13 | 065/12/26 | NEFINSCO |
| 22 | Api Finance Ltd. | Ordinary | 18.00 | 065/10/21 | 065/11/19 | NCML |
| 23 | National Life Insurance co. Ltd. | Rights(1:1) | 132.00 | 065/10/27 | 066/02/08 | CIT |
| 24 | Siddhartha Dev.Bank Ltd. | Rights(1:5) | 537.86 | 065/10/27 | 065/12/26 | ACE |
| 25 | Civil Mer. Bittiya Sanstha Ltd. | Rights(1:1) | 50.00 | 065/12/23 | 066/01/10 | NEFINSCO |
| 26 | Premier Fin. Ltd. | Rights(1:1) | 47.52 | 065/12/23 | 066/01/14 | NCML |
| 27 | United Ins. Co. (Nepal) Ltd. | Rights(5:2) | 28.80 | 065/12/23 | 066/02/04 | NCML |
| 28 | Sunrise Bank Ltd. | Ordinary | 375.00 | 065/12/26 | 066/01/20 | NMB |
| 29 | World Mer. Banking & Fin. Ltd. | Rights(1:1) | 72.00 | 065/12/26 | 066/01/29 | NMB |
| 30 | Imperial Finance Ltd. | Rights(1:1) | 50.00 | 065/12/31 | 066/01/28 | NCML |
| 31 | Prime Commercial Bank Ltd. | Ordinary | 300.00 | 066/01/07 | 066/02/10 | CIT |
| 32 | Sanima Bikash Bank | Rights(1:1) | 384.00 | 066/01/07 | 066/02/04 | CIT |
| 33 | Madhyamanchal R. .Dev Bank | Ordinary | 30.00 | 066/01/07 | 066/02/08 | NEFINSCO |
| 34 | Ace Dev. Bank Ltd. | Rights(1:0.64) | 292.86 | 066/01/10 | 066/02/06 | Elite |
| 35 | NMB Bank | Rights(10:3) | 330.00 | 066/01/13 | 066/02/04 | DCBLBank |
| 36 | DCBL Bank | Rights(2:1) | 553.73 | 066/01/13 | 066/02/05 | NMB |
| 37 | Arun Valley Hydropower Dev | Ordinary | 94.76 | 066/01/14 | 066/03/09 | NMB |
| 38 | Lumbini Fin & Leasing Com. | Rights(2:1) | 45.00 | 066/01/15 | 066/02/31 | ACE |
| 39 | Narayani Devt Bank | Rights(5:2) | 10.00 | 066/01/27 | 066/02/14 | Elite |
| 40 | Patan Finance Ltd | Rights(1:1) | 50.00 | 066/01/27 |
| NCML |
| 41 | Nepal Share Markets Ltd | Rights(1:3.629) | 1567.73 | 066/01/28 | 066/03/14 | CIT |
| 42 | Excel Development Bank | Rights(1:3) | 60.00 | 066/01/28 | 066/03/03 | ACE |
| 43 | Central Finance Ltd | Rights(4:1) | 120.00 | 066/01/30 | 066/02/18 | ACE |
| 44 | Gorkha Devt Bank | Rights(4:1) | 25.38 | 066/01/30 | 066/02/18 | ACE |
| 45 | Standard Finance Ltd | Rights(1:5) | 834.90 | 066/01/31 | 066/02/20 | NCML |
| 46 | Bhrikuti Bikas Bank Ltd. | Rights(1:2) | 140.99 | 066/01/31 | 066/02/22 | NCML |
| 47 | Crystal Finance Ltd. | Ordinary | 21.00 | 066/01/31 | 066/03/02 | NMB |
| 48 | Nepal Dev.& Employment | Rights(2:1) | 160.00 | 066/01/31 | 066/02/18 | ACE |
| 49 | Chilimeh Jalbidhut Company Ltd. | Ordinary | 745.81 | 066/02/04 | 066/03/01 | CIT & NCML |
| 50 | Vibhor Bikas Bank Ltd. | Ordinary | 265.20 | 066/02/06 | 066/02/27 | NMB |
| 51 | Navadurga Finance Ltd. | Rights(1:1.2) | 54.72 | 066/02/08 | 066/03/01 | NMB |
| 52 | Everest Finance Ltd. | Rights(1:1) | 20.00 | 066/02/10 | 066/03/09 | ACE Dev. |
| 53 | Prabhu Finance Ltd. | Rights(2:1) | 80.00 | 066/02/11 | 066/03/05 | Elite |
| 54 | Public Dev. Bank Ltd. | Ordinary | 60.00 | 066/02/13 |
| NCML |
| 55 | Fewa Finance Ltd. | Rights(1:2) | 182.00 | 066/02/14 |
| Elite |
| 56 | General Finance Ltd. | Rights(1:1) | 24.24 | 066/02/21 |
| NCML |
| 57 | Nepal Express Finance Ltd. | Rights(10:3) | 24.00 | 066/02/24 |
| NCML |
| 58 | Lumbini Bank Ltd. | Rights (10:3) | 300.00 | 066/02/31 |
| NCML |
| 59 | Malika Bikas Bank Ltd. | Rights (1:3) | 150.00 | 066/03/04 | NMB | |
|
| Total |
| 14243.30 |
|
|
|
Source: SEBON

No comments:
Post a Comment