| S.No. | Traded Companies | No.of Transaction | Max. Price | Min. Price | Closing Price | Total Share | Amount | Previous Closing | Difference Rs. |
| 1 | Annapurna Bikash Bank Limited | 9 | 478 | 478 | 478 | 1,190 | 568,820 | 469 | 9 |
| 2 | Ace Development Bank Limited | 5 | 540 | 500 | 540 | 332 | 172,160 | 510 | 30 |
| 3 | Annapurna Finance Company Limited | 2 | 961 | 942 | 942 | 181 | 172,022 | 980 | -38 |
| 4 | Bhrikuti Vikash Bank Limited | 6 | 140 | 130 | 140 | 906 | 122,310 | 128 | 12 |
| 5 | Bank of Asia Nepal Limited | 45 | 500 | 480 | 493 | 3,620 | 1,774,120 | 480 | 13 |
| 6 | Bank of Kathmandu | 34 | 1,573 | 1,545 | 1,562 | 2,767 | 4,312,101 | 1,545 | 17 |
| 7 | Clean Energy Development Bank Limited | 26 | 840 | 820 | 840 | 1,960 | 1,620,050 | 840 | 0 |
| 8 | Chilime Hydro power Co. | 4 | 1,135 | 1,120 | 1,135 | 700 | 787,850 | 1,100 | 35 |
| 9 | Citizens Bank International Limited | 36 | 571 | 555 | 571 | 3,010 | 1,689,430 | 559 | 12 |
| 10 | DCBL Bank Ltd. | 6 | 392 | 380 | 392 | 1,898 | 731,442 | 387 | 5 |
| 11 | Everest Bank Ltd | 11 | 2,320 | 2,240 | 2,300 | 615 | 1,404,110 | 2,260 | 40 |
| 12 | Everest Bank Limited Convertible Preference | 6 | 924 | 906 | 920 | 115 | 105,560 | 942 | -22 |
| 13 | Fewa Finance Co. Ltd. | 4 | 679 | 648 | 679 | 130 | 84,920 | 618 | 61 |
| 14 | Global Bank Limited | 21 | 555 | 537 | 555 | 1,450 | 785,230 | 538 | 17 |
| 15 | Gandaki Bikas Bank Limited | 14 | 540 | 540 | 540 | 160 | 86,400 | 530 | 10 |
| 16 | Himalayan Bank Ltd. | 5 | 1,690 | 1,600 | 1,690 | 349 | 574,764 | 1,590 | 100 |
| 17 | ICFC Bittya Sanstha Ltd. | 7 | 470 | 465 | 470 | 364 | 169,760 | 465 | 5 |
| 18 | Infrastructure Development Bank Limited | 26 | 479 | 461 | 461 | 1,440 | 675,370 | 472 | -11 |
| 19 | International Leasing And Fin. Co. | 6 | 571 | 560 | 571 | 606 | 344,074 | 560 | 11 |
| 20 | IME Financial Institution | 6 | 945 | 935 | 945 | 2,350 | 2,219,750 | 939 | 6 |
| 21 | Kaski Finance Limited | 3 | 805 | 795 | 805 | 60 | 48,000 | 795 | 10 |
| 22 | Kumari Bank Ltd | 21 | 670 | 634 | 665 | 2,514 | 1,641,691 | 625 | 40 |
| 23 | Kathmandu Finance Limited. | 2 | 332 | 326 | 326 | 140 | 46,234 | 338 | -12 |
| 24 | KIST Bank Limited | 20 | 340 | 330 | 334 | 4,040 | 1,348,850 | 335 | -1 |
| 25 | Kuber Merchant Bittiya Sanstha Limited | 28 | 660 | 645 | 645 | 650 | 421,400 | 650 | -5 |
| 26 | Lord Buddha Financial Institutional Limited | 3 | 380 | 380 | 380 | 30 | 11,400 | 387 | -7 |
| 27 | Laxmi Bank Limited | 15 | 990 | 917 | 990 | 693 | 650,896 | 935 | 55 |
| 28 | Lumbini Bank Ltd. | 4 | 385 | 380 | 385 | 1,553 | 594,206 | 388 | -3 |
| 29 | Machhachapuchhre Bank Ltd | 12 | 429 | 407 | 429 | 1,866 | 773,674 | 410 | 19 |
| 30 | Merchant Finance Company Limited | 1 | 277 | 277 | 277 | 40 | 11,080 | 272 | 5 |
| 31 | Nabil Bank Ltd. | 15 | 4,444 | 4,255 | 4,444 | 1,045 | 4,517,386 | 4,325 | 119 |
| 32 | Nepal Bangladesh Bank Ltd. | 13 | 253 | 245 | 246 | 2,345 | 582,850 | 255 | -9 |
| 33 | Nepal Credit And Com. Bank | 18 | 308 | 294 | 300 | 3,670 | 1,096,440 | 297 | 3 |
| 34 | National Hydro Power Co. | 22 | 93 | 91 | 92 | 15,500 | 1,429,200 | 92 | 0 |
| 35 | Nepal Industrial And Co.Bank | 12 | 1,025 | 941 | 1,009 | 1,521 | 1,516,235 | 960 | 49 |
| 36 | NMB Bank Ltd. | 2 | 433 | 430 | 433 | 250 | 107,650 | 425 | 8 |
| 37 | Nepal Share Markets Ltd. | 3 | 266 | 256 | 266 | 263 | 68,458 | 254 | 12 |
| 38 | Nepal Doorsanchar Company Limited | 9 | 565 | 555 | 558 | 3,250 | 1,807,000 | 555 | 3 |
| 39 | Pokhara Finance Ltd. | 2 | 421 | 413 | 421 | 200 | 83,400 | 405 | 16 |
| 40 | Pashupati Development Bank Limited | 223 | 505 | 460 | 505 | 5,330 | 2,569,930 | 478 | 27 |
| 41 | Reliable Finance Limited | 6 | 663 | 640 | 663 | 100 | 64,630 | 646 | 17 |
| 42 | Sanima Vikash Bank Ltd. | 7 | 640 | 615 | 640 | 418 | 260,532 | 612 | 28 |
| 43 | Sahayogi Vikas Bank | 2 | 212 | 208 | 208 | 90 | 18,936 | 216 | -8 |
| 44 | Nepal SBI Bank Limited | 5 | 1,780 | 1,755 | 1,780 | 356 | 629,742 | 1,770 | 10 |
| 45 | Siddhartha Bank Limited | 4 | 915 | 899 | 915 | 731 | 661,595 | 882 | 33 |
| 46 | Shikhar Bittiya Sanstha Limited | 7 | 268 | 261 | 268 | 180 | 47,670 | 262 | 6 |
| 47 | Standard Chartered Bank Ltd. | 3 | 5,720 | 5,700 | 5,700 | 178 | 1,015,400 | 5,710 | -10 |
| 48 | Siddhartha Development Bank Limited | 1 | 249 | 249 | 249 | 325 | 80,925 | 245 | 4 |
| 49 | Shikhar Insurance Co. Ltd. | 3 | 306 | 295 | 306 | 1,500 | 443,390 | 290 | 16 |
| 50 | Siddhartha Insurance Limited | 10 | 193 | 190 | 193 | 150 | 28,590 | 193 | 0 |
| 51 | Sagarmatha Merchant Banking And Finance Limited | 10 | 685 | 672 | 685 | 190 | 129,040 | 670 | 15 |
| 52 | Subhechha Bikas Bank Limited | 2 | 620 | 616 | 620 | 40 | 24,680 | 616 | 4 |
| 53 | Triveni Bikas Bank Limited | 29 | 659 | 652 | 659 | 1,020 | 672,040 | 686 | -27 |
| 54 | Union Finance Co. Ltd. | 1 | 510 | 510 | 510 | 53 | 27,030 | 520 | -10 |
| 55 | United Finance Ltd | 3 | 735 | 735 | 735 | 67 | 49,245 | 745 | -10 |
| Total Traded Amount Rs.: | 41,879,668 |
| Total Traded Shares: | 74,501 |
| Total Transactions: | 800 |
Source: www.nepalstock.com
No comments:
Post a Comment