| S.No. | Traded Companies | No.of Transaction | Max. Price | Min. Price | Closing Price | Total Share | Amount | Previous Closing | Difference Rs. |
| 1 | Annapurna Bikash Bank Limited | 3 | 420 | 415 | 420 | 215 | 89,725 | 420 | 0 |
| 2 | Ace Development Bank Limited | 10 | 476 | 465 | 465 | 1,369 | 641,035 | 475 | -10 |
| 3 | Bank of Asia Nepal Limited | 140 | 460 | 450 | 460 | 7,390 | 3,366,700 | 455 | 5 |
| 4 | Bank of Kathmandu | 48 | 1,626 | 1,480 | 1,626 | 3,571 | 5,346,975 | 1,480 | 146 |
| 5 | Clean Energy Development Bank Limited | 46 | 800 | 750 | 800 | 3,480 | 2,719,570 | 760 | 40 |
| 6 | Chilime Hydro power Co. | 1 | 1,115 | 1,115 | 1,115 | 350 | 390,250 | 1,095 | 20 |
| 7 | Citizens Bank International Limited | 44 | 536 | 515 | 536 | 2,730 | 1,421,040 | 517 | 19 |
| 8 | DCBL Bank Ltd. | 6 | 365 | 345 | 365 | 1,068 | 369,018 | 350 | 15 |
| 9 | Everest Bank Ltd | 4 | 2,250 | 2,240 | 2,245 | 264 | 592,930 | 2,244 | 1 |
| 10 | Everest Bank Limited Convertible Preference | 1 | 942 | 942 | 942 | 15 | 14,130 | 961 | -19 |
| 11 | Fewa Finance Co. Ltd. | 4 | 573 | 541 | 573 | 40 | 22,270 | 531 | 42 |
| 12 | Global Bank Limited | 13 | 510 | 492 | 510 | 1,200 | 603,370 | 500 | 10 |
| 13 | Himalayan Bank Ltd. | 1 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 500 | 765,000 | 1,540 | -10 |
| 14 | ICFC Bittya Sanstha Ltd. | 23 | 445 | 430 | 445 | 2,112 | 923,032 | 450 | -5 |
| 15 | Infrastructure Development Bank Limited | 5 | 510 | 473 | 510 | 80 | 38,930 | 464 | 46 |
| 16 | International Leasing And Fin. Co. | 5 | 570 | 555 | 560 | 1,276 | 720,470 | 553 | 7 |
| 17 | IME Financial Institution | 12 | 933 | 900 | 910 | 1,140 | 1,031,725 | 910 | 0 |
| 18 | Kaski Finance Limited | 3 | 800 | 795 | 795 | 170 | 135,850 | 791 | 4 |
| 19 | Kumari Bank Ltd | 4 | 610 | 595 | 610 | 439 | 263,994 | 585 | 25 |
| 20 | KIST Bank Limited | 3 | 340 | 340 | 340 | 275 | 93,500 | 341 | -1 |
| 21 | Laxmi Bank Limited | 10 | 935 | 935 | 935 | 100 | 93,500 | 953 | -18 |
| 22 | Lalitpur Finance Ltd. | 1 | 800 | 800 | 800 | 52 | 41,600 | 800 | 0 |
| 23 | Lumbini Bank Ltd. | 13 | 395 | 358 | 395 | 3,060 | 1,137,671 | 360 | 35 |
| 24 | Machhachapuchhre Bank Ltd | 17 | 404 | 389 | 390 | 2,668 | 1,048,588 | 410 | -20 |
| 25 | Merchant Finance Company Limited | 2 | 270 | 270 | 270 | 40 | 10,800 | 270 | 0 |
| 26 | Nabil Bank Ltd. | 7 | 4,205 | 4,195 | 4,205 | 785 | 3,296,992 | 4,199 | 6 |
| 27 | Nepal Bangladesh Bank Ltd. | 12 | 240 | 235 | 240 | 251,945 | 60,212,225 | 239 | 1 |
| 28 | Nepal Credit And Com. Bank | 19 | 295 | 285 | 290 | 204,460 | 58,297,580 | 290 | 0 |
| 29 | Nepal Credit And Commercial Bank Ltd. Promoter Share | 5 | 196 | 184 | 184 | 200,000 | 37,351,382 | 200 | -16 |
| 30 | National Hydro Power Co. | 48 | 100 | 92 | 97 | 57,010 | 5,440,460 | 91 | 6 |
| 31 | Nepal Investment Bank Ltd. | 6 | 1,147 | 1,139 | 1,140 | 531 | 605,966 | 1,150 | -10 |
| 32 | Nepal Industrial And Co.Bank | 3 | 945 | 940 | 945 | 166 | 156,670 | 950 | -5 |
| 33 | NMB Bank Ltd. | 9 | 410 | 401 | 410 | 910 | 367,220 | 401 | 9 |
| 34 | Nepal Share Markets Ltd. | 8 | 250 | 245 | 250 | 1,325 | 329,710 | 250 | 0 |
| 35 | Nepal Doorsanchar Company Limited | 6 | 550 | 540 | 550 | 570 | 309,250 | 540 | 10 |
| 36 | Peoples Finance Limited. | 9 | 295 | 275 | 275 | 856 | 242,543 | 301 | -26 |
| 37 | Pokhara Finance Ltd. | 1 | 405 | 405 | 405 | 180 | 72,900 | 405 | 0 |
| 38 | Premier Insurance co. Ltd. | 1 | 190 | 190 | 190 | 34 | 6,460 | 192 | -2 |
| 39 | Pashupati Development Bank Limited | 95 | 456 | 447 | 447 | 2,160 | 972,850 | 440 | 7 |
| 40 | Reliable Finance Limited | 1 | 625 | 625 | 625 | 20 | 12,500 | 625 | 0 |
| 41 | Sanima Vikash Bank Ltd. | 2 | 594 | 594 | 594 | 160 | 95,040 | 590 | 4 |
| 42 | Nepal SBI Bank Limited | 11 | 1,732 | 1,715 | 1,732 | 1,904 | 3,286,056 | 1,722 | 10 |
| 43 | Siddhartha Bank Limited | 4 | 885 | 870 | 885 | 327 | 286,122 | 869 | 16 |
| 44 | Shikhar Bittiya Sanstha Limited | 54 | 249 | 243 | 246 | 1,220 | 302,230 | 245 | 1 |
| 45 | Standard Chartered Bank Ltd. | 7 | 5,625 | 5,580 | 5,625 | 703 | 3,943,578 | 5,620 | 5 |
| 46 | Siddhartha Development Bank Limited | 1 | 244 | 244 | 244 | 540 | 131,760 | 240 | 4 |
| 47 | Shrijana Finance(Bittiya Sa | 1 | 113 | 113 | 113 | 50 | 5,650 | 111 | 2 |
| 48 | Sagarmatha Merchant Banking And Finance Limited | 7 | 647 | 635 | 647 | 70 | 44,570 | 647 | 0 |
| 49 | Standard Finance Ltd. | 6 | 392 | 360 | 360 | 91 | 34,361 | 400 | -40 |
| 50 | Subhechha Bikas Bank Limited | 1 | 619 | 619 | 619 | 10 | 6,190 | 631 | -12 |
| 51 | Swabalamwan Bikash Bank | 11 | 571 | 560 | 560 | 352 | 198,784 | 573 | -13 |
| 52 | Triveni Bikas Bank Limited | 2 | 620 | 615 | 620 | 40 | 24,700 | 625 | -5 |
| 53 | United Finance Ltd | 6 | 790 | 771 | 771 | 695 | 544,765 | 771 | 0 |
| Total Traded Amount Rs.: | 198,460,187 |
| Total Traded Shares: | 760,718 |
| Total Transactions: | 762 |
Source: nepalstock.com
No comments:
Post a Comment