| S.No. | Traded Companies | No.of Transaction | Max. Price | Min. Price | Closing Price | Total Share | Amount | Previous Closing | Difference Rs. |
| 1 | Annapurna Bikash Bank Limited | 17 | 492 | 485 | 490 | 515 | 252,195 | 483 | 7 |
| 2 | Ace Development Bank Limited | 12 | 610 | 575 | 610 | 2,125 | 1,246,104 | 580 | 30 |
| 3 | Annapurna Finance Company Limited | 1 | 905 | 905 | 905 | 200 | 181,000 | 905 | 0 |
| 4 | Business Development Bank Ltd. | 2 | 645 | 645 | 645 | 150 | 96,750 | 640 | 5 |
| 5 | Bank of Kathmandu | 18 | 1,580 | 1,506 | 1,535 | 1,708 | 2,619,387 | 1,520 | 15 |
| 6 | Chhimek Vikash Bank Ltd. | 1 | 304 | 304 | 304 | 480 | 145,920 | 304 | 0 |
| 7 | Clean Energy Development Bank Limited | 30 | 888 | 848 | 888 | 1,290 | 1,144,180 | 808 | 80 |
| 8 | Chilime Hydro power Co. | 11 | 1,203 | 1,160 | 1,170 | 2,910 | 3,420,510 | 1,160 | 10 |
| 9 | Capital Mer. Bamk & Fin | 1 | 686 | 686 | 686 | 288 | 197,568 | 700 | -14 |
| 10 | Civil Merchant bittya sanstha | 1 | 404 | 404 | 404 | 50 | 20,200 | 404 | 0 |
| 11 | DCBL Bank Ltd. | 2 | 432 | 427 | 432 | 253 | 109,031 | 419 | 13 |
| 12 | Everest Bank Ltd | 2 | 2,352 | 2,305 | 2,305 | 185 | 430,420 | 2,400 | -95 |
| 13 | Everest Finance Ltd, | 4 | 475 | 460 | 475 | 470 | 218,570 | 469 | 6 |
| 14 | Global Bank Limited | 20 | 600 | 580 | 595 | 1,220 | 721,780 | 595 | 0 |
| 15 | Gandaki Bikas Bank Limited | 1 | 550 | 550 | 550 | 100 | 55,000 | 555 | -5 |
| 16 | Himalayan Bank Ltd. | 6 | 1,735 | 1,700 | 1,703 | 1,282 | 2,187,230 | 1,700 | 3 |
| 17 | ICFC Bittya Sanstha Ltd. | 2 | 495 | 486 | 486 | 1,190 | 583,650 | 500 | -14 |
| 18 | Infrastructure Development Bank Limited | 1 | 550 | 550 | 550 | 230 | 126,500 | 560 | -10 |
| 19 | International Leasing & Fin. Co. | 2 | 629 | 617 | 629 | 128 | 79,216 | 605 | 24 |
| 20 | IME Financial Institution | 10 | 950 | 913 | 945 | 2,408 | 2,252,700 | 940 | 5 |
| 21 | Janaki Finance Ltd. | 1 | 471 | 471 | 471 | 413 | 194,523 | 480 | -9 |
| 22 | Kaski Finance Limited | 7 | 930 | 912 | 912 | 160 | 146,100 | 912 | 0 |
| 23 | Kumari Bank Ltd | 4 | 675 | 660 | 667 | 463 | 307,543 | 662 | 5 |
| 24 | KIST Bank Limited | 27 | 408 | 390 | 390 | 6,970 | 2,775,310 | 400 | -10 |
| 25 | Kuber Merchant Bittiya Sanstha Limited | 52 | 799 | 769 | 799 | 630 | 499,020 | 754 | 45 |
| 26 | Lord Buddha Financial Institutional Limited | 29 | 450 | 442 | 450 | 540 | 240,750 | 450 | 0 |
| 27 | Lumbini General Insurance | 5 | 200 | 200 | 200 | 50 | 10,000 | 204 | -4 |
| 28 | Life Insurance Co. Nepal | 1 | 725 | 725 | 725 | 20 | 14,500 | 725 | 0 |
| 29 | Lumbini Bank Ltd. | 6 | 446 | 431 | 440 | 524 | 227,794 | 430 | 10 |
| 30 | Machhachapuchhre Bank Ltd | 7 | 470 | 451 | 470 | 886 | 406,407 | 466 | 4 |
| 31 | Malika Bikash Bank Limited | 3 | 1,187 | 1,142 | 1,187 | 60 | 69,860 | 1,120 | 67 |
| 32 | Nepal Aawas Bikas Beeta Co. Ltd. | 1 | 285 | 285 | 285 | 66 | 18,810 | 290 | -5 |
| 33 | Nabil Bank Ltd. | 10 | 4,309 | 4,170 | 4,223 | 759 | 3,187,981 | 4,175 | 48 |
| 34 | Nepal Bangladesh Bank Ltd. | 7 | 302 | 300 | 300 | 840 | 252,320 | 297 | 3 |
| 35 | Nepal Credit & Com. Bank | 9 | 310 | 300 | 300 | 55,020 | 16,531,580 | 308 | -8 |
| 36 | Nepal Development Bank | 1 | 126 | 126 | 126 | 100 | 12,600 | 127 | -1 |
| 37 | National Hydro Power Co. | 1 | 107 | 107 | 107 | 1,000 | 107,000 | 109 | -2 |
| 38 | Nepal Investment Bank Ltd. | 6 | 1,330 | 1,300 | 1,300 | 625 | 824,634 | 1,301 | -1 |
| 39 | Nepal Industrial & Co.Bank | 22 | 1,005 | 990 | 1,000 | 3,845 | 3,845,089 | 995 | 5 |
| 40 | NMB Bank Ltd. | 2 | 490 | 482 | 482 | 440 | 212,720 | 499 | -17 |
| 41 | Nepal Share Markets Ltd. | 30 | 1,018 | 990 | 1,000 | 2,600 | 2,602,143 | 1,000 | 0 |
| 42 | Nepal Doorsanchar Company Limited | 10 | 576 | 570 | 570 | 2,110 | 1,209,050 | 572 | -2 |
| 43 | Premier Finance Co. Ltd | 1 | 343 | 343 | 343 | 23 | 7,889 | 337 | 6 |
| 44 | Pokhara Finance Ltd. | 3 | 465 | 447 | 447 | 200 | 90,660 | 473 | -26 |
| 45 | Patan Finance Ltd. | 1 | 299 | 299 | 299 | 100 | 29,900 | 294 | 5 |
| 46 | Prabhu Finance Company Limited | 541 | 867 | 780 | 857 | 9,320 | 7,924,820 | 814 | 43 |
| 47 | Pashupati Development Bank Limited | 37 | 551 | 530 | 535 | 820 | 442,760 | 551 | -16 |
| 48 | Reliable Investment Bittiya Sanstha Limited | 7 | 725 | 700 | 700 | 130 | 92,160 | 725 | -25 |
| 49 | Sanima Vikash Bank Ltd. | 5 | 635 | 625 | 635 | 660 | 414,310 | 625 | 10 |
| 50 | Nepal SBI Bank Limited | 9 | 1,751 | 1,700 | 1,751 | 790 | 1,356,224 | 1,700 | 51 |
| 51 | Siddhartha Bank Limited | 19 | 980 | 972 | 972 | 2,628 | 2,564,094 | 975 | -3 |
| 52 | Standard Chartered Bank Ltd. | 11 | 5,700 | 5,550 | 5,586 | 969 | 5,402,411 | 5,450 | 136 |
| 53 | Siddhartha Development Bank Limited | 1 | 308 | 308 | 308 | 46 | 14,168 | 306 | 2 |
| 54 | Siddhartha Insurance Limited | 7 | 178 | 178 | 178 | 140 | 24,920 | 175 | 3 |
| 55 | Sagarmatha Merchant Banking & Finance Limited | 6 | 691 | 690 | 690 | 190 | 131,140 | 700 | -10 |
| 56 | Standard Finance Ltd. | 17 | 390 | 360 | 390 | 1,452 | 548,184 | 384 | 6 |
| 57 | Subhechha Bikas Bank Limited | 3 | 720 | 720 | 720 | 60 | 43,200 | 715 | 5 |
| 58 | Triveni Bikas Bank Limited | 1 | 606 | 606 | 606 | 10 | 6,060 | 606 | 0 |
| Total Traded Amount Rs.: | 68,876,545 |
| Total Traded Shares: | 112,841 |
| Total Transactions: | 1,054 |
Source:nepalstock.com
No comments:
Post a Comment