|
 |
| S.No. | Traded Companies | No.of Transaction | Max. Price | Min. Price | Closing Price | Total Share | Amount | Previous Closing | Difference Rs. |
| 1 | Annapurna Bikash Bank Limited | 11 | 490 | 476 | 480 | 1,760 | 845,055 | 490 | -10 |
| 2 | Ace Development Bank Limited | 7 | 622 | 598 | 598 | 650 | 391,300 | 610 | -12 |
| 3 | Alpic Everest Finance Company Limited | 1 | 490 | 490 | 490 | 19 | 9,310 | 500 | -10 |
| 4 | Annapurna Finance Company Limited | 2 | 930 | 915 | 930 | 220 | 201,600 | 905 | 25 |
| 5 | Business Development Bank Ltd. | 1 | 635 | 635 | 635 | 200 | 127,000 | 645 | -10 |
| 6 | Biratlaxmi Bikash Bank Limited | 2 | 720 | 720 | 720 | 200 | 144,000 | 721 | -1 |
| 7 | Bank of Kathmandu | 18 | 1,540 | 1,525 | 1,535 | 1,690 | 2,585,794 | 1,535 | 0 |
| 8 | Chhimek Vikash Bank Ltd. | 2 | 316 | 310 | 316 | 642 | 200,040 | 304 | 12 |
| 9 | Clean Energy Development Bank Limited | 99 | 890 | 807 | 860 | 4,150 | 3,454,630 | 888 | -28 |
| 10 | Chilime Hydro power Co. | 9 | 1,175 | 1,150 | 1,175 | 1,700 | 1,974,600 | 1,170 | 5 |
| 11 | Capital Mer. Bamk & Fin | 2 | 676 | 675 | 675 | 320 | 216,120 | 686 | -11 |
| 12 | Cosmic Mer.Bank & Fin. | 1 | 520 | 520 | 520 | 50 | 26,000 | 510 | 10 |
| 13 | Capital Merchant Banking & Finance Limited Promotor Share | 1 | 204 | 204 | 204 | 35,625 | 7,267,500 | 204 | 0 |
| 14 | DCBL Bank Ltd. | 3 | 424 | 421 | 422 | 234 | 98,847 | 432 | -10 |
| 15 | Everest Bank Ltd | 2 | 2,300 | 2,259 | 2,300 | 66 | 149,668 | 2,305 | -5 |
| 16 | Everest Bank Limited Convertible Preference | 3 | 950 | 950 | 950 | 60 | 57,000 | 950 | 0 |
| 17 | Fewa Finance Co. Ltd. Promoter Share | 33 | 235 | 235 | 235 | 41,280 | 9,700,800 | 235 | 0 |
| 18 | Global Bank Limited | 32 | 599 | 564 | 564 | 1,470 | 852,150 | 595 | -31 |
| 19 | Gandaki Bikas Bank Limited | 1 | 560 | 560 | 560 | 140 | 78,400 | 550 | 10 |
| 20 | Gorkha Finance Ltd. | 1 | 306 | 306 | 306 | 88 | 26,928 | 302 | 4 |
| 21 | Guheyshwori Mer. Bank. Fin | 2 | 775 | 770 | 770 | 1,160 | 893,250 | 790 | -20 |
| 22 | Himalayan Bank Ltd. | 3 | 1,705 | 1,690 | 1,690 | 641 | 1,085,510 | 1,703 | -13 |
| 23 | ICFC Bittya Sanstha Ltd. | 4 | 495 | 486 | 490 | 588 | 289,260 | 486 | 4 |
| 24 | Infrastructure Development Bank Limited | 4 | 550 | 540 | 550 | 40 | 21,700 | 550 | 0 |
| 25 | International Leasing & Fin. Co. | 9 | 644 | 620 | 644 | 604 | 376,816 | 629 | 15 |
| 26 | IME Financial Institution | 13 | 960 | 925 | 941 | 4,360 | 4,158,960 | 945 | -4 |
| 27 | Janaki Finance Ltd. | 1 | 471 | 471 | 471 | 2,000 | 942,000 | 471 | 0 |
| 28 | Kaski Finance Limited | 12 | 912 | 880 | 880 | 190 | 168,670 | 912 | -32 |
| 29 | Kumari Bank Ltd | 4 | 655 | 654 | 655 | 328 | 214,642 | 667 | -12 |
| 30 | KIST Bank Limited | 7 | 397 | 390 | 397 | 775 | 306,400 | 390 | 7 |
| 31 | Lord Buddha Financial Institutional Limited | 14 | 450 | 440 | 440 | 210 | 93,700 | 450 | -10 |
| 32 | Life Insurance Co. Nepal | 1 | 711 | 711 | 711 | 10 | 7,110 | 725 | -14 |
| 33 | Lumbini Bank Ltd. | 9 | 440 | 425 | 425 | 844 | 361,044 | 440 | -15 |
| 34 | Machhachapuchhre Bank Ltd | 7 | 470 | 456 | 465 | 701 | 324,703 | 470 | -5 |
| 35 | Malika Bikash Bank Limited | 7 | 1,248 | 1,171 | 1,224 | 160 | 192,640 | 1,187 | 37 |
| 36 | Merchant Finance Company Limited | 1 | 312 | 312 | 312 | 20 | 6,240 | 306 | 6 |
| 37 | Nabil Bank Ltd. | 10 | 4,314 | 4,200 | 4,314 | 638 | 2,705,493 | 4,223 | 91 |
| 38 | Nepal Bangladesh Bank Ltd. | 10 | 297 | 289 | 290 | 1,520 | 445,060 | 300 | -10 |
| 39 | Nepal Credit & Com. Bank | 18 | 312 | 303 | 307 | 4,660 | 1,424,700 | 300 | 7 |
| 40 | Nepal Express Finance Limited | 31 | 313 | 313 | 313 | 992 | 310,496 | 307 | 6 |
| 41 | National Hydro Power Co. | 1 | 105 | 105 | 105 | 1,000 | 105,000 | 107 | -2 |
| 42 | Nepal Investment Bank Ltd. | 6 | 1,300 | 1,290 | 1,297 | 771 | 997,049 | 1,300 | -3 |
| 43 | Nepal Industrial & Co.Bank | 17 | 1,001 | 977 | 990 | 2,793 | 2,760,885 | 1,000 | -10 |
| 44 | NMB Bank Ltd. | 5 | 491 | 467 | 467 | 810 | 384,090 | 482 | -15 |
| 45 | Nepal Share Markets Ltd. | 23 | 1,000 | 986 | 990 | 1,849 | 1,836,228 | 1,000 | -10 |
| 46 | Nepal Doorsanchar Company Limited | 11 | 570 | 555 | 555 | 1,790 | 1,007,050 | 570 | -15 |
| 47 | Paschimanchal Bikash Bank Ltd. Promoter Share | 1 | 368 | 368 | 368 | 3,000 | 1,104,000 | 368 | 0 |
| 48 | Patan Finance Ltd. | 4 | 303 | 300 | 303 | 500 | 150,800 | 299 | 4 |
| 49 | Patan Finance Limited Promoter Share | 5 | 130 | 130 | 130 | 6,000 | 780,000 | 130 | 0 |
| 50 | Prabhu Finance Company Limited | 853 | 886 | 811 | 870 | 15,570 | 13,217,670 | 857 | 13 |
| 51 | Pashupati Development Bank Limited | 25 | 530 | 515 | 515 | 390 | 201,450 | 535 | -20 |
| 52 | Reliable Investment Bittiya Sanstha Limited | 20 | 700 | 686 | 690 | 560 | 386,420 | 700 | -10 |
| 53 | Sanima Vikash Bank Ltd. | 3 | 647 | 635 | 645 | 174 | 112,090 | 635 | 10 |
| 54 | Nepal SBI Bank Limited | 11 | 1,725 | 1,701 | 1,707 | 797 | 1,361,992 | 1,751 | -44 |
| 55 | Siddhartha Bank Limited | 15 | 975 | 935 | 935 | 1,695 | 1,620,451 | 972 | -37 |
| 56 | Shikhar Bittiya Sanstha Limited | 4 | 307 | 296 | 307 | 70 | 21,090 | 291 | 16 |
| 57 | Standard Chartered Bank Ltd. | 20 | 5,710 | 5,586 | 5,710 | 2,645 | 14,850,410 | 5,586 | 124 |
| 58 | Siddhartha Development Bank Limited | 5 | 310 | 305 | 310 | 330 | 101,750 | 308 | 2 |
| 59 | Shree Investment Finance Co. Ltd | 2 | 820 | 819 | 820 | 114 | 93,386 | 823 | -3 |
| 60 | Siddhartha Insurance Limited | 26 | 189 | 181 | 189 | 610 | 112,360 | 178 | 11 |
| 61 | Sagarmatha Merchant Banking & Finance Limited | 18 | 700 | 680 | 700 | 510 | 354,590 | 690 | 10 |
| 62 | Standard Finance Ltd. | 8 | 384 | 358 | 358 | 816 | 301,133 | 390 | -32 |
| 63 | Subhechha Bikas Bank Limited | 2 | 708 | 708 | 708 | 40 | 28,320 | 720 | -12 |
| 64 | Triveni Bikas Bank Limited | 9 | 612 | 595 | 612 | 220 | 132,140 | 606 | 6 |
| Total Traded Amount Rs.: | 84,755,490 |
| Total Traded Shares: | 154,059 |
| Total Transactions: | 1,492 |
Source: nepalstock.com
No comments:
Post a Comment