| S.No. | Traded Companies | No.of Transaction | Max. Price | Min. Price | Closing Price | Total Share | Amount | Previous Closing | Difference Rs. |
| 1 | Annapurna Bikash Bank Limited | 7 | 496 | 455 | 496 | 1,225 | 563,150 | 455 | 41 |
| 2 | Ace Development Bank Limited | 3 | 540 | 540 | 540 | 350 | 189,000 | 550 | -10 |
| 3 | Annapurna Finance Company Limited | 1 | 950 | 950 | 950 | 20 | 19,000 | 950 | 0 |
| 4 | Bhrikuti Vikash Bank Limited | 1 | 128 | 128 | 128 | 67 | 8,576 | 128 | 0 |
| 5 | Bishal Bazar Co. Ltd. | 4 | 3,213 | 3,150 | 3,200 | 324 | 1,029,060 | 3,100 | 100 |
| 6 | Business Development Bank Ltd. | 2 | 596 | 595 | 595 | 300 | 178,600 | 600 | -5 |
| 7 | Bhajuratna Fin.& Sav. Co. Ltd. | 2 | 148 | 148 | 148 | 88 | 13,024 | 146 | 2 |
| 8 | Bank of Asia Nepal Limited | 97 | 465 | 455 | 465 | 5,050 | 2,317,220 | 460 | 5 |
| 9 | Bank of Kathmandu | 20 | 1,525 | 1,500 | 1,520 | 2,443 | 3,674,095 | 1,540 | -20 |
| 10 | Butwal Power Co. Ltd. | 2 | 983 | 983 | 983 | 200 | 196,600 | 983 | 0 |
| 11 | Clean Energy Development Bank Limited | 16 | 793 | 780 | 790 | 780 | 613,910 | 778 | 12 |
| 12 | Chilime Hydro power Co. | 6 | 1,173 | 1,140 | 1,173 | 3,000 | 3,435,550 | 1,162 | 11 |
| 13 | Citizens Bank International Limited | 90 | 570 | 561 | 563 | 4,375 | 2,461,435 | 562 | 1 |
| 14 | DCBL Bank Ltd. | 9 | 406 | 397 | 402 | 1,487 | 594,514 | 400 | 2 |
| 15 | Everest Bank Ltd | 2 | 2,350 | 2,303 | 2,303 | 100 | 231,475 | 2,345 | -42 |
| 16 | Global Bank Limited | 32 | 550 | 530 | 550 | 1,730 | 933,280 | 539 | 11 |
| 17 | General Finance Ltd. | 1 | 179 | 179 | 179 | 50 | 8,950 | 176 | 3 |
| 18 | Himalayan Bank Ltd. | 3 | 1,615 | 1,605 | 1,615 | 277 | 445,585 | 1,605 | 10 |
| 19 | ICFC Bittya Sanstha Ltd. | 45 | 484 | 448 | 475 | 2,071 | 966,136 | 475 | 0 |
| 20 | Infrastructure Development Bank Limited | 35 | 476 | 440 | 445 | 1,740 | 794,010 | 485 | -40 |
| 21 | International Leasing & Fin. Co. | 3 | 576 | 576 | 576 | 308 | 177,408 | 565 | 11 |
| 22 | IME Financial Institution | 2 | 890 | 889 | 889 | 600 | 533,500 | 887 | 2 |
| 23 | Kaski Finance Limited | 11 | 860 | 860 | 860 | 110 | 94,600 | 861 | -1 |
| 24 | Kumari Bank Ltd | 8 | 619 | 602 | 619 | 6,445 | 3,922,404 | 616 | 3 |
| 25 | Kathmandu Finance Limited. | 2 | 379 | 372 | 372 | 244 | 92,028 | 386 | -14 |
| 26 | KIST Bank Limited | 12 | 377 | 365 | 377 | 3,150 | 1,170,050 | 370 | 7 |
| 27 | Kuber Merchant Bittiya Sanstha Limited | 45 | 725 | 725 | 725 | 480 | 348,000 | 725 | 0 |
| 28 | Lumbini General Insurance | 57 | 219 | 199 | 202 | 1,210 | 247,350 | 221 | -19 |
| 29 | Life Insurance Co. Nepal | 1 | 690 | 690 | 690 | 30 | 20,700 | 677 | 13 |
| 30 | Lumbini Bank Ltd. | 5 | 395 | 383 | 383 | 804 | 311,047 | 390 | -7 |
| 31 | Machhachapuchhre Bank Ltd | 9 | 425 | 409 | 422 | 963 | 401,116 | 425 | -3 |
| 32 | Malika Bikash Bank Limited | 11 | 1,230 | 1,215 | 1,230 | 450 | 549,720 | 1,220 | 10 |
| 33 | Merchant Finance Company Limited | 1 | 284 | 284 | 284 | 20 | 5,680 | 289 | -5 |
| 34 | Nabil Bank Ltd. | 5 | 4,335 | 4,300 | 4,300 | 344 | 1,480,036 | 4,299 | 1 |
| 35 | Nepal Bangladesh Bank Ltd. | 19 | 260 | 245 | 260 | 5,848 | 1,457,940 | 245 | 15 |
| 36 | Nepal Credit & Com. Bank | 13 | 301 | 294 | 295 | 1,150 | 341,060 | 296 | -1 |
| 37 | National Hydro Power Co. | 6 | 94 | 92 | 94 | 5,900 | 548,300 | 93 | 1 |
| 38 | Nepal Investment Bank Ltd. | 9 | 1,191 | 1,170 | 1,190 | 1,049 | 1,242,260 | 1,177 | 13 |
| 39 | Nepal Industrial & Co.Bank | 20 | 995 | 979 | 985 | 1,557 | 1,527,381 | 975 | 10 |
| 40 | Nepal Life Insurance Co. Ltd. | 1 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 60 | 69,300 | 1,140 | 15 |
| 41 | National LifeInsu. Co.Ltd. | 3 | 637 | 637 | 637 | 162 | 103,194 | 637 | 0 |
| 42 | NMB Bank Ltd. | 6 | 459 | 445 | 449 | 551 | 250,494 | 450 | -1 |
| 43 | Nepal Doorsanchar Company Limited | 5 | 550 | 550 | 550 | 630 | 346,500 | 550 | 0 |
| 44 | Prudential Bittiya Sans | 1 | 440 | 440 | 440 | 205 | 90,200 | 436 | 4 |
| 45 | Pokhara Finance Ltd. | 6 | 417 | 410 | 417 | 2,120 | 872,800 | 425 | -8 |
| 46 | Premier Insurance co. Ltd. | 7 | 250 | 230 | 230 | 200 | 47,360 | 255 | -25 |
| 47 | Pashupati Development Bank Limited | 74 | 449 | 429 | 435 | 4,300 | 1,910,660 | 457 | -22 |
| 48 | Reliable Finance Limited | 14 | 690 | 665 | 665 | 470 | 322,290 | 670 | -5 |
| 49 | Royal Mer. Bank.& Fin | 1 | 529 | 529 | 529 | 98 | 51,842 | 539 | -10 |
| 50 | Sanima Vikash Bank Ltd. | 6 | 615 | 607 | 615 | 670 | 409,450 | 615 | 0 |
| 51 | Nepal SBI Bank Limited | 12 | 1,730 | 1,725 | 1,730 | 1,363 | 2,354,428 | 1,725 | 5 |
| 52 | Siddhartha Bank Limited | 10 | 930 | 891 | 902 | 1,349 | 1,214,272 | 915 | -13 |
| 53 | Shikhar Bittiya Sanstha Limited | 2 | 280 | 275 | 280 | 50 | 13,900 | 280 | 0 |
| 54 | Standard Chartered Bank Ltd. | 5 | 5,694 | 5,645 | 5,694 | 127 | 718,759 | 5,700 | -6 |
| 55 | Siddhartha Development Bank Limited | 3 | 290 | 290 | 290 | 308 | 89,320 | 290 | 0 |
| 56 | Soaltee Hotel Ltd. | 2 | 206 | 205 | 205 | 378 | 77,724 | 206 | -1 |
| 57 | Sagarmatha Merchant Banking & Finance Limited | 24 | 682 | 660 | 662 | 380 | 255,170 | 695 | -33 |
| 58 | Subhechha Bikas Bank Limited | 6 | 700 | 698 | 700 | 90 | 62,960 | 700 | 0 |
| 59 | Swabalamwan Bikash Bank | 12 | 613 | 601 | 610 | 918 | 558,999 | 625 | -15 |
| 60 | Triveni Bikas Bank Limited | 2 | 620 | 610 | 620 | 20 | 12,300 | 599 | 21 |
| 61 | United Finance Ltd | 2 | 800 | 790 | 800 | 235 | 186,650 | 775 | 25 |
| 62 | Yeti Finance Company Ltd. | 6 | 370 | 370 | 370 | 225 | 83,250 | 370 | 0 |
| Total Traded Amount Rs.: | 43,245,572 |
| Total Traded Shares: | 71,248 |
| Total Transactions: | 827 |
Source: www.nepalstock.com
No comments:
Post a Comment