| S.No. | Traded Companies | No.of Transaction | Max. Price | Min. Price | Closing Price | Total Share | Amount | Previous Closing | Difference Rs. |
| 1 | Ace Development Bank Limited | 6 | 572 | 560 | 560 | 870 | 489,900 | 575 | -15 |
| 2 | Annapurna Finance Company Limited | 1 | 951 | 951 | 951 | 19 | 18,069 | 970 | -19 |
| 3 | Bank of Asia Nepal Limited | 76 | 533 | 471 | 474 | 5,870 | 2,861,990 | 0 | 474 |
| 4 | Bank of Kathmandu | 13 | 1,530 | 1,500 | 1,530 | 1,002 | 1,513,555 | 1,529 | 1 |
| 5 | Clean Energy Development Bank Limited | 67 | 785 | 770 | 784 | 4,240 | 3,305,640 | 780 | 4 |
| 6 | Chilime Hydro power Co. | 14 | 1,245 | 1,175 | 1,240 | 2,090 | 2,537,600 | 1,225 | 15 |
| 7 | Citizen Investment Trust | 1 | 670 | 670 | 670 | 10 | 6,700 | 667 | 3 |
| 8 | Cosmic Mer.Bank & Fin. | 1 | 495 | 495 | 495 | 38 | 18,810 | 499 | -4 |
| 9 | Citizens Bank International Limited | 57 | 588 | 535 | 572 | 4,430 | 2,557,500 | 0 | 572 |
| 10 | DCBL Bank Ltd. | 6 | 404 | 392 | 400 | 540 | 214,159 | 412 | -12 |
| 11 | Everest Bank Ltd | 1 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 106 | 243,800 | 2,300 | 0 |
| 12 | Global Bank Limited | 56 | 572 | 521 | 527 | 3,370 | 1,881,470 | 561 | -34 |
| 13 | Gurkha Development Bank | 1 | 619 | 619 | 619 | 60 | 37,140 | 607 | 12 |
| 14 | General Finance Co. Ltd. Promoter Share | 8 | 115 | 115 | 115 | 44,494 | 5,116,810 | 115 | 0 |
| 15 | Himalayan Bank Ltd. | 5 | 1,630 | 1,610 | 1,630 | 335 | 543,010 | 1,602 | 28 |
| 16 | ICFC Bittya Sanstha Ltd. | 8 | 475 | 465 | 475 | 935 | 437,310 | 470 | 5 |
| 17 | International Leasing & Fin. Co. | 18 | 600 | 579 | 585 | 3,004 | 1,761,318 | 600 | -15 |
| 18 | IME Financial Institution | 4 | 887 | 853 | 887 | 750 | 645,870 | 870 | 17 |
| 19 | Kaski Finance Limited | 25 | 851 | 846 | 850 | 410 | 348,070 | 830 | 20 |
| 20 | Kumari Bank Ltd | 5 | 629 | 615 | 615 | 1,085 | 669,517 | 625 | -10 |
| 21 | KIST Bank Limited | 4 | 380 | 370 | 380 | 1,250 | 465,450 | 377 | 3 |
| 22 | Lord Buddha Financial Institutional Limited | 8 | 455 | 448 | 455 | 660 | 299,600 | 457 | -2 |
| 23 | Lumbini General Insurance | 20 | 203 | 203 | 203 | 400 | 81,200 | 203 | 0 |
| 24 | Machhachapuchhre Bank Ltd | 2 | 417 | 416 | 416 | 442 | 184,106 | 421 | -5 |
| 25 | Malika Bikash Bank Limited | 3 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 100 | 122,000 | 1,224 | -4 |
| 26 | Merchant Finance Company Limited | 1 | 333 | 333 | 333 | 30 | 9,990 | 339 | -6 |
| 27 | Nabil Bank Ltd. | 4 | 4,300 | 4,280 | 4,300 | 255 | 1,093,700 | 4,280 | 20 |
| 28 | Nepal Bangladesh Bank Ltd. | 12 | 272 | 257 | 272 | 2,095 | 545,520 | 261 | 11 |
| 29 | Nepal Credit & Com. Bank | 9 | 298 | 289 | 295 | 2,630 | 769,950 | 293 | 2 |
| 30 | Nepal Express Finance Limited | 18 | 315 | 303 | 303 | 576 | 180,768 | 314 | -11 |
| 31 | Nepal Investment Bank Ltd. | 3 | 1,215 | 1,215 | 1,215 | 239 | 290,385 | 1,215 | 0 |
| 32 | Nepal Industrial & Co.Bank | 8 | 962 | 950 | 955 | 442 | 423,574 | 961 | -6 |
| 33 | NMB Bank Ltd. | 2 | 465 | 465 | 465 | 440 | 204,600 | 460 | 5 |
| 34 | Nepal Share Markets Ltd. | 55 | 897 | 840 | 870 | 8,140 | 6,970,670 | 860 | 10 |
| 35 | Nepal Share Markets Limited Promoter Share | 1 | 673 | 673 | 673 | 40,000 | 26,920,000 | 673 | 0 |
| 36 | Nepal Doorsanchar Company Limited | 9 | 550 | 540 | 550 | 1,820 | 996,000 | 550 | 0 |
| 37 | Peoples Finance Limited. | 6 | 359 | 330 | 330 | 400 | 137,840 | 366 | -36 |
| 38 | Pokhara Finance Ltd. | 4 | 406 | 392 | 406 | 1,460 | 588,020 | 406 | 0 |
| 39 | Purwanchal Grameen Bikash Bank Limited | 5 | 1,110 | 1,095 | 1,110 | 80 | 88,000 | 1,090 | 20 |
| 40 | Pashupati Development Bank Limited | 13 | 479 | 465 | 479 | 530 | 249,310 | 465 | 14 |
| 41 | Reliable Finance Limited | 22 | 663 | 650 | 663 | 990 | 645,240 | 651 | 12 |
| 42 | Sanima Vikash Bank Ltd. | 5 | 620 | 613 | 620 | 308 | 190,596 | 624 | -4 |
| 43 | Nepal SBI Bank Limited | 17 | 1,780 | 1,715 | 1,720 | 2,434 | 4,228,526 | 1,765 | -45 |
| 44 | Siddhartha Bank Limited | 5 | 940 | 923 | 923 | 416 | 386,802 | 930 | -7 |
| 45 | Shikhar Bittiya Sanstha Limited | 43 | 318 | 306 | 306 | 1,190 | 373,200 | 305 | 1 |
| 46 | Standard Chartered Bank Ltd. | 8 | 5,685 | 5,600 | 5,600 | 509 | 2,864,850 | 5,680 | -80 |
| 47 | Siddhartha Development Bank Limited | 2 | 290 | 289 | 290 | 80 | 23,150 | 294 | -4 |
| 48 | Shree Investment Finance Co. Ltd | 3 | 820 | 804 | 804 | 150 | 122,200 | 820 | -16 |
| 49 | Siddhartha Insurance Limited | 78 | 184 | 184 | 184 | 1,520 | 279,680 | 183 | 1 |
| 50 | Standard Finance Ltd. | 13 | 378 | 338 | 378 | 566 | 198,798 | 375 | 3 |
| 51 | Subhechha Bikas Bank Limited | 14 | 714 | 700 | 700 | 360 | 255,840 | 700 | 0 |
| 52 | Swabalamwan Bikash Bank | 2 | 625 | 625 | 625 | 62 | 38,750 | 625 | 0 |
| 53 | Triveni Bikas Bank Limited | 9 | 645 | 633 | 633 | 350 | 222,530 | 603 | 30 |
| 54 | World Merchant Bank Ltd | 1 | 410 | 410 | 410 | 100 | 41,000 | 418 | -8 |
| Total Traded Amount Rs.: | 75,700,083 |
| Total Traded Shares: | 144,682 |
| Total Transactions: | 782 |
Source: www.nepalstock.com
No comments:
Post a Comment