| S.No. | Traded Companies | No.of Transaction | Max. Price | Min. Price | Closing Price | Total Share | Amount | Previous Closing | Difference Rs. |
| 1 | Annapurna Bikash Bank Limited | 1 | 455 | 455 | 455 | 35 | 15,925 | 462 | -7 |
| 2 | Ace Development Bank Limited | 2 | 560 | 560 | 560 | 119 | 66,640 | 560 | 0 |
| 3 | Annapurna Finance Company Limited | 3 | 950 | 950 | 950 | 168 | 159,600 | 951 | -1 |
| 4 | Bank of Asia Nepal Limited | 53 | 465 | 432 | 456 | 2,940 | 1,299,210 | 474 | -18 |
| 5 | Bank of Kathmandu | 18 | 1,530 | 1,495 | 1,509 | 1,438 | 2,166,245 | 1,530 | -21 |
| 6 | Clean Energy Development Bank Limited | 20 | 780 | 741 | 755 | 920 | 697,390 | 784 | -29 |
| 7 | Chilime Hydro power Co. | 2 | 1,216 | 1,200 | 1,200 | 440 | 531,520 | 1,240 | -40 |
| 8 | Citizens Bank International Limited | 68 | 561 | 524 | 549 | 5,190 | 2,786,950 | 572 | -23 |
| 9 | DCBL Bank Ltd. | 2 | 399 | 399 | 399 | 309 | 123,291 | 400 | -1 |
| 10 | Everest Bank Ltd | 2 | 2,345 | 2,300 | 2,345 | 95 | 219,400 | 2,300 | 45 |
| 11 | Everest Insurance Co. Ltd. | 7 | 290 | 290 | 290 | 239 | 69,310 | 290 | 0 |
| 12 | Global Bank Limited | 39 | 528 | 501 | 528 | 1,490 | 769,610 | 527 | 1 |
| 13 | General Finance Ltd. | 2 | 171 | 168 | 171 | 206 | 34,863 | 165 | 6 |
| 14 | Gorkha Finance Ltd. | 3 | 302 | 302 | 302 | 75 | 22,650 | 300 | 2 |
| 15 | Himalayan Bank Ltd. | 3 | 1,610 | 1,605 | 1,610 | 174 | 279,420 | 1,630 | -20 |
| 16 | ICFC Bittya Sanstha Ltd. | 1 | 475 | 475 | 475 | 84 | 39,900 | 475 | 0 |
| 17 | International Leasing & Fin. Co. | 3 | 580 | 574 | 575 | 332 | 191,032 | 585 | -10 |
| 18 | Janaki Finance Ltd. | 1 | 489 | 489 | 489 | 25 | 12,225 | 480 | 9 |
| 19 | Kumari Bank Ltd | 11 | 625 | 600 | 612 | 2,263 | 1,376,622 | 615 | -3 |
| 20 | KIST Bank Limited | 5 | 375 | 370 | 374 | 1,275 | 474,340 | 380 | -6 |
| 21 | Kuber Merchant Bittiya Sanstha Limited | 32 | 790 | 790 | 790 | 500 | 395,000 | 790 | 0 |
| 22 | Lord Buddha Financial Institutional Limited | 3 | 455 | 455 | 455 | 80 | 36,400 | 455 | 0 |
| 23 | Lumbini General Insurance | 10 | 205 | 205 | 205 | 200 | 41,000 | 203 | 2 |
| 24 | Lumbini Bank Ltd. | 8 | 404 | 397 | 404 | 888 | 353,136 | 405 | -1 |
| 25 | Machhachapuchhre Bank Ltd | 7 | 415 | 408 | 412 | 1,382 | 566,541 | 416 | -4 |
| 26 | Nabil Bank Ltd. | 3 | 4,300 | 4,216 | 4,216 | 145 | 616,930 | 4,300 | -84 |
| 27 | Nepal Bangladesh Bank Ltd. | 14 | 267 | 246 | 250 | 3,185 | 808,855 | 272 | -22 |
| 28 | Nepal Credit & Com. Bank | 14 | 295 | 275 | 295 | 102,350 | 28,175,530 | 295 | 0 |
| 29 | Nepal Express Finance Limited | 132 | 309 | 298 | 300 | 5,984 | 1,815,600 | 303 | -3 |
| 30 | National Hydro Power Co. | 11 | 94 | 90 | 91 | 11,500 | 1,055,300 | 96 | -5 |
| 31 | Nepal Investment Bank Ltd. | 10 | 1,215 | 1,175 | 1,190 | 1,925 | 2,307,318 | 1,215 | -25 |
| 32 | Nepal Industrial & Co.Bank | 10 | 956 | 940 | 950 | 1,008 | 953,742 | 955 | -5 |
| 33 | Nepal Life Insurance Co. Ltd. | 2 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 72 | 82,080 | 1,150 | -10 |
| 34 | NMB Bank Ltd. | 4 | 456 | 439 | 439 | 790 | 354,290 | 465 | -26 |
| 35 | Nepal Share Markets Ltd. | 30 | 900 | 865 | 882 | 3,428 | 3,014,997 | 870 | 12 |
| 36 | Nepal Doorsanchar Company Limited | 14 | 551 | 545 | 550 | 2,010 | 1,103,520 | 550 | 0 |
| 37 | Peoples Finance Limited. | 1 | 324 | 324 | 324 | 21 | 6,804 | 330 | -6 |
| 38 | Pokhara Finance Ltd. | 1 | 414 | 414 | 414 | 400 | 165,600 | 406 | 8 |
| 39 | Purwanchal Grameen Bikash Bank Limited | 3 | 1,105 | 1,095 | 1,095 | 140 | 153,700 | 1,110 | -15 |
| 40 | Pashupati Development Bank Limited | 38 | 470 | 452 | 455 | 3,640 | 1,659,350 | 479 | -24 |
| 41 | Reliable Finance Limited | 30 | 650 | 630 | 630 | 340 | 218,310 | 663 | -33 |
| 42 | Sanima Vikash Bank Ltd. | 3 | 610 | 600 | 600 | 186 | 112,600 | 620 | -20 |
| 43 | Nepal SBI Bank Limited | 21 | 1,720 | 1,708 | 1,715 | 2,092 | 3,582,246 | 1,720 | -5 |
| 44 | Siddhartha Bank Limited | 4 | 925 | 915 | 915 | 456 | 419,318 | 923 | -8 |
| 45 | Shikhar Bittiya Sanstha Limited | 7 | 300 | 290 | 290 | 100 | 29,400 | 306 | -16 |
| 46 | Standard Chartered Bank Ltd. | 5 | 5,600 | 5,500 | 5,575 | 1,230 | 6,775,850 | 5,600 | -25 |
| 47 | Shikhar Insurance Co. Ltd. | 7 | 402 | 388 | 402 | 410 | 163,210 | 410 | -8 |
| 48 | Shree Investment Finance Co. Ltd | 1 | 788 | 788 | 788 | 302 | 237,976 | 804 | -16 |
| 49 | Sagarmatha Merchant Banking & Finance Limited | 3 | 720 | 707 | 720 | 30 | 21,340 | 721 | -1 |
| 50 | Standard Finance Ltd. | 24 | 400 | 343 | 400 | 883 | 321,805 | 378 | 22 |
| 51 | Triveni Bikas Bank Limited | 2 | 633 | 633 | 633 | 60 | 37,980 | 633 | 0 |
| 52 | United Finance Ltd | 3 | 801 | 801 | 801 | 232 | 185,832 | 815 | -14 |
| 53 | Uniliver Nepal Ltd. | 2 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 180 | 765,000 | 4,250 | 0 |
| 54 | Yeti Finance Company Ltd. | 2 | 374 | 374 | 374 | 100 | 37,400 | 367 | 7 |
| Total Traded Amount Rs.: | 67,910,103 |
| Total Traded Shares: | 164,066 |
| Total Transactions: | 707 |
Source: www.nepalstock.com
No comments:
Post a Comment