| S.No. | Traded Companies | No.of Transaction | Max. Price | Min. Price | Closing Price | Total Share | Amount | Previous Closing | Difference Rs. |
| 1 | Ace Development Bank Limited | 1 | 534 | 534 | 534 | 277 | 147,918 | 540 | -6 |
| 2 | Alpic Everest Finance Company Limited | 4 | 495 | 486 | 486 | 273 | 133,211 | 490 | -4 |
| 3 | Annapurna Finance Company Limited | 1 | 950 | 950 | 950 | 61 | 57,950 | 950 | 0 |
| 4 | Business Development Bank Ltd. | 1 | 600 | 600 | 600 | 50 | 30,000 | 595 | 5 |
| 5 | Bank of Asia Nepal Limited | 91 | 465 | 448 | 455 | 3,650 | 1,657,970 | 465 | -10 |
| 6 | Bank of Kathmandu | 12 | 1,515 | 1,505 | 1,505 | 1,206 | 1,816,879 | 1,520 | -15 |
| 7 | Butwal Power Co. Ltd. | 1 | 1,002 | 1,002 | 1,002 | 50 | 50,100 | 983 | 19 |
| 8 | Chhimek Vikash Bank Ltd. | 2 | 328 | 322 | 328 | 161 | 51,968 | 316 | 12 |
| 9 | Clean Energy Development Bank Limited | 26 | 790 | 780 | 790 | 1,630 | 1,277,700 | 790 | 0 |
| 10 | Chilime Hydro power Co. | 5 | 1,150 | 1,140 | 1,140 | 1,590 | 1,815,770 | 1,173 | -33 |
| 11 | Citizens Bank International Limited | 83 | 562 | 541 | 550 | 4,450 | 2,437,840 | 563 | -13 |
| 12 | DCBL Bank Ltd. | 1 | 394 | 394 | 394 | 2,000 | 788,000 | 402 | -8 |
| 13 | Everest Bank Ltd | 5 | 2,290 | 2,250 | 2,270 | 237 | 536,230 | 2,303 | -33 |
| 14 | Global Bank Limited | 53 | 550 | 529 | 535 | 4,630 | 2,485,326 | 550 | -15 |
| 15 | Himalayan Bank Ltd. | 6 | 1,605 | 1,585 | 1,585 | 906 | 1,442,955 | 1,615 | -30 |
| 16 | ICFC Bittya Sanstha Ltd. | 3 | 470 | 466 | 470 | 118 | 55,108 | 475 | -5 |
| 17 | Infrastructure Development Bank Limited | 50 | 445 | 439 | 443 | 1,850 | 822,750 | 445 | -2 |
| 18 | International Leasing & Fin. Co. | 7 | 587 | 575 | 576 | 1,386 | 800,120 | 576 | 0 |
| 19 | IME Financial Institution | 3 | 872 | 871 | 871 | 500 | 435,550 | 889 | -18 |
| 20 | Kaski Finance Limited | 6 | 871 | 860 | 871 | 80 | 69,540 | 860 | 11 |
| 21 | Kumari Bank Ltd | 3 | 607 | 600 | 604 | 566 | 341,628 | 619 | -15 |
| 22 | Kathmandu Finance Limited. | 1 | 365 | 365 | 365 | 220 | 80,300 | 372 | -7 |
| 23 | KIST Bank Limited | 14 | 370 | 348 | 348 | 5,040 | 1,781,620 | 377 | -29 |
| 24 | Kuber Merchant Bittiya Sanstha Limited | 38 | 700 | 695 | 700 | 410 | 286,800 | 725 | -25 |
| 25 | Lumbini General Insurance | 25 | 198 | 198 | 198 | 500 | 99,000 | 202 | -4 |
| 26 | Lumbini Bank Ltd. | 4 | 390 | 383 | 390 | 388 | 150,959 | 383 | 7 |
| 27 | Machhachapuchhre Bank Ltd | 10 | 422 | 410 | 410 | 1,373 | 571,325 | 422 | -12 |
| 28 | Malika Bikash Bank Limited | 13 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 130 | 157,300 | 1,230 | -20 |
| 29 | Merchant Finance Company Limited | 10 | 284 | 284 | 284 | 200 | 56,800 | 284 | 0 |
| 30 | Nabil Bank Ltd. | 9 | 4,315 | 4,300 | 4,300 | 700 | 3,011,790 | 4,300 | 0 |
| 31 | Nepal Bangladesh Bank Ltd. | 39 | 255 | 240 | 249 | 7,453 | 1,828,310 | 260 | -11 |
| 32 | Nepal Credit & Com. Bank | 19 | 299 | 287 | 299 | 53,180 | 15,281,380 | 295 | 4 |
| 33 | Nepal Film Dev.Co. Ltd. | 1 | 39 | 39 | 39 | 14 | 546 | 39 | 0 |
| 34 | National Hydro Power Co. | 4 | 95 | 93 | 93 | 1,820 | 170,400 | 94 | -1 |
| 35 | Nepal Investment Bank Ltd. | 12 | 1,192 | 1,176 | 1,176 | 1,285 | 1,521,645 | 1,190 | -14 |
| 36 | Nepal Industrial & Co.Bank | 12 | 988 | 970 | 970 | 851 | 828,650 | 985 | -15 |
| 37 | Nepal Life Insurance Co. Ltd. | 4 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 96 | 111,552 | 1,155 | 7 |
| 38 | NMB Bank Ltd. | 1 | 441 | 441 | 441 | 50 | 22,050 | 449 | -8 |
| 39 | Nepal Doorsanchar Company Limited | 4 | 550 | 546 | 550 | 660 | 362,700 | 550 | 0 |
| 40 | Pokhara Finance Ltd. | 11 | 417 | 403 | 403 | 3,190 | 1,307,050 | 417 | -14 |
| 41 | Premier Insurance co. Ltd. | 6 | 226 | 208 | 208 | 224 | 48,360 | 230 | -22 |
| 42 | Pashupati Development Bank Limited | 22 | 446 | 432 | 440 | 540 | 238,350 | 435 | 5 |
| 43 | Reliable Finance Limited | 27 | 704 | 670 | 690 | 480 | 330,840 | 665 | 25 |
| 44 | Sanima Vikash Bank Ltd. | 3 | 620 | 615 | 619 | 344 | 213,030 | 615 | 4 |
| 45 | Nepal SBI Bank Limited | 10 | 1,750 | 1,720 | 1,750 | 1,579 | 2,734,830 | 1,730 | 20 |
| 46 | Siddhartha Bank Limited | 8 | 920 | 900 | 920 | 513 | 463,524 | 902 | 18 |
| 47 | Shikhar Bittiya Sanstha Limited | 7 | 290 | 285 | 290 | 90 | 25,850 | 280 | 10 |
| 48 | Standard Chartered Bank Ltd. | 6 | 5,660 | 5,601 | 5,660 | 321 | 1,805,920 | 5,694 | -34 |
| 49 | Siddhartha Development Bank Limited | 4 | 285 | 273 | 273 | 490 | 137,870 | 290 | -17 |
| 50 | Shikhar Insurance Co. Ltd. | 5 | 383 | 369 | 369 | 80 | 30,290 | 390 | -21 |
| 51 | Shree Investment Finance Co. Ltd | 5 | 795 | 795 | 795 | 125 | 99,375 | 800 | -5 |
| 52 | Siddhartha Insurance Limited | 6 | 183 | 183 | 183 | 110 | 20,130 | 181 | 2 |
| 53 | Sagarmatha Merchant Banking & Finance Limited | 4 | 663 | 662 | 663 | 80 | 52,980 | 662 | 1 |
| 54 | Swabalamwan Bikash Bank | 4 | 610 | 610 | 610 | 451 | 275,110 | 610 | 0 |
| 55 | Triveni Bikas Bank Limited | 3 | 620 | 610 | 620 | 70 | 43,050 | 620 | 0 |
| Total Traded Amount Rs.: | 51,404,199 |
| Total Traded Shares: | 108,728 |
| Total Transactions: | 715 |
Source: www.nepalstock.com
No comments:
Post a Comment