| S.No. | Traded Companies | No.of Transaction | Max. Price | Min. Price | Closing Price | Total Share | Amount | Previous Closing | Difference Rs. |
| 1 | Ace Development Bank Limited | 5 | 509 | 500 | 505 | 732 | 366,945 | 500 | 5 |
| 2 | Bishal Bazar Co. Ltd. | 2 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 55 | 176,000 | 3,202 | -2 |
| 3 | Business Development Bank Ltd. | 3 | 592 | 590 | 590 | 700 | 414,200 | 604 | -14 |
| 4 | Bank of Asia Nepal Limited | 62 | 459 | 449 | 455 | 2,970 | 1,341,270 | 450 | 5 |
| 5 | Bank of Kathmandu | 21 | 1,505 | 1,495 | 1,500 | 2,073 | 3,109,465 | 1,501 | -1 |
| 6 | Clean Energy Development Bank Limited | 22 | 750 | 732 | 746 | 850 | 630,540 | 755 | -9 |
| 7 | Chilime Hydro power Co. | 4 | 1,130 | 1,125 | 1,130 | 1,000 | 1,128,600 | 1,130 | 0 |
| 8 | Cosmic Mer.Bank & Fin. | 4 | 495 | 490 | 490 | 313 | 153,435 | 486 | 4 |
| 9 | Civil Merchant bittya sanstha | 1 | 389 | 389 | 389 | 20 | 7,780 | 389 | 0 |
| 10 | Citizens Bank International Limited | 61 | 530 | 520 | 520 | 3,760 | 1,963,110 | 530 | -10 |
| 11 | DCBL Bank Ltd. | 4 | 384 | 374 | 384 | 641 | 242,644 | 370 | 14 |
| 12 | Everest Bank Ltd | 3 | 2,300 | 2,270 | 2,270 | 200 | 455,666 | 2,310 | -40 |
| 13 | Global Bank Limited | 81 | 529 | 515 | 526 | 3,440 | 1,802,760 | 514 | 12 |
| 14 | Gandaki Bikas Bank Limited | 7 | 510 | 495 | 510 | 6,130 | 3,064,650 | 490 | 20 |
| 15 | Himalayan Bank Ltd. | 5 | 1,580 | 1,561 | 1,580 | 292 | 457,690 | 1,590 | -10 |
| 16 | ICFC Bittya Sanstha Ltd. | 123 | 483 | 440 | 474 | 8,864 | 4,038,704 | 455 | 19 |
| 17 | Infrastructure Development Bank Limited | 11 | 460 | 440 | 448 | 1,070 | 474,210 | 460 | -12 |
| 18 | International Leasing & Fin. Co. | 9 | 579 | 568 | 568 | 1,514 | 860,660 | 590 | -22 |
| 19 | IME Financial Institution | 11 | 840 | 830 | 840 | 2,675 | 2,235,670 | 833 | 7 |
| 20 | Kaski Finance Limited | 1 | 854 | 854 | 854 | 10 | 8,540 | 859 | -5 |
| 21 | Kumari Bank Ltd | 6 | 612 | 600 | 602 | 470 | 283,061 | 600 | 2 |
| 22 | KIST Bank Limited | 13 | 350 | 342 | 345 | 2,690 | 923,230 | 346 | -1 |
| 23 | Kuber Merchant Bittiya Sanstha Limited | 16 | 677 | 664 | 677 | 160 | 108,190 | 677 | 0 |
| 24 | Life Insurance Co. Nepal | 1 | 664 | 664 | 664 | 20 | 13,280 | 677 | -13 |
| 25 | Lumbini Bank Ltd. | 5 | 398 | 392 | 392 | 2,169 | 862,764 | 398 | -6 |
| 26 | Machhachapuchhre Bank Ltd | 3 | 410 | 402 | 402 | 151 | 60,910 | 405 | -3 |
| 27 | Malika Bikash Bank Limited | 111 | 1,231 | 1,170 | 1,170 | 1,470 | 1,767,280 | 1,209 | -39 |
| 28 | Merchant Finance Company Limited | 2 | 285 | 280 | 285 | 60 | 17,000 | 280 | 5 |
| 29 | Nabil Bank Ltd. | 10 | 4,275 | 4,175 | 4,275 | 1,194 | 5,031,533 | 4,210 | 65 |
| 30 | Nepal Bangladesh Bank Ltd. | 7 | 244 | 232 | 244 | 1,962 | 459,052 | 240 | 4 |
| 31 | Nepal Credit & Com. Bank | 12 | 299 | 290 | 296 | 36,940 | 10,721,260 | 291 | 5 |
| 32 | NCM Mutual Fund | 2 | 26 | 26 | 26 | 1,000 | 26,000 | 26 | 0 |
| 33 | National Hydro Power Co. | 7 | 92 | 89 | 91 | 3,800 | 342,000 | 90 | 1 |
| 34 | Nepal Investment Bank Ltd. | 10 | 1,173 | 1,133 | 1,157 | 3,054 | 3,513,238 | 1,175 | -18 |
| 35 | Nepal Industrial & Co.Bank | 6 | 950 | 945 | 950 | 357 | 338,625 | 950 | 0 |
| 36 | Nepal Life Insurance Co. Ltd. | 1 | 1,185 | 1,185 | 1,185 | 12 | 14,220 | 1,162 | 23 |
| 37 | NMB Bank Ltd. | 8 | 425 | 409 | 409 | 1,240 | 517,430 | 433 | -24 |
| 38 | Nepal Share Markets Ltd. | 3 | 285 | 285 | 285 | 350 | 99,750 | 290 | -5 |
| 39 | Nepal Doorsanchar Company Limited | 15 | 554 | 550 | 550 | 2,100 | 1,155,800 | 550 | 0 |
| 40 | Oriental Hotel Ltd. | 2 | 196 | 193 | 193 | 30 | 5,850 | 200 | -7 |
| 41 | Peoples Finance Limited. | 2 | 310 | 307 | 307 | 75 | 23,100 | 314 | -7 |
| 42 | Prudential Bittiya Sans | 2 | 440 | 440 | 440 | 120 | 52,800 | 440 | 0 |
| 43 | Premier Insurance co. Ltd. | 1 | 195 | 195 | 195 | 23 | 4,485 | 195 | 0 |
| 44 | Pashupati Development Bank Limited | 117 | 443 | 422 | 443 | 7,880 | 3,479,770 | 430 | 13 |
| 45 | Reliable Finance Limited | 11 | 652 | 627 | 635 | 210 | 133,360 | 665 | -30 |
| 46 | Sanima Vikash Bank Ltd. | 1 | 615 | 615 | 615 | 80 | 49,200 | 615 | 0 |
| 47 | Nepal SBI Bank Limited | 14 | 1,725 | 1,710 | 1,715 | 687 | 1,177,898 | 1,701 | 14 |
| 48 | Siddhartha Bank Limited | 14 | 900 | 889 | 890 | 1,490 | 1,329,720 | 900 | -10 |
| 49 | Shikhar Bittiya Sanstha Limited | 8 | 275 | 270 | 270 | 170 | 46,590 | 280 | -10 |
| 50 | Standard Chartered Bank Ltd. | 10 | 5,660 | 5,590 | 5,660 | 1,158 | 6,495,308 | 5,600 | 60 |
| 51 | Siddhartha Development Bank Limited | 2 | 255 | 254 | 254 | 268 | 68,190 | 255 | -1 |
| 52 | Soaltee Hotel Ltd. | 4 | 205 | 205 | 205 | 5,109 | 1,047,345 | 205 | 0 |
| 53 | Shikhar Insurance Co. Ltd. | 9 | 290 | 285 | 290 | 520 | 150,300 | 295 | -5 |
| 54 | Sagarmatha Merchant Banking & Finance Limited | 15 | 675 | 675 | 675 | 150 | 101,250 | 662 | 13 |
| 55 | Subhechha Bikas Bank Limited | 3 | 657 | 657 | 657 | 50 | 32,850 | 670 | -13 |
| 56 | Swabalamwan Bikash Bank | 6 | 610 | 610 | 610 | 191 | 116,510 | 610 | 0 |
| 57 | Triveni Bikas Bank Limited | 1 | 612 | 612 | 612 | 50 | 30,600 | 600 | 12 |
| 58 | United Finance Ltd | 2 | 800 | 800 | 800 | 24 | 19,200 | 800 | 0 |
| Total Traded Amount Rs.: | 63,551,488 |
| Total Traded Shares: | 114,793 |
| Total Transactions: | 902 |
Source: www.nepalstock.com
No comments:
Post a Comment