As of 2009-07-01
| S.No. | Traded Companies | No.of Transaction | Max. Price | Min. Price | Closing Price | Total Share | Amount | Previous Closing | Difference Rs. |
| 1 | Annapurna Bikash Bank Limited | 5 | 420 | 418 | 420 | 1,390 | 583,660 | 426 | -6 |
| 2 | Ace Development Bank Limited | 5 | 475 | 466 | 475 | 563 | 263,965 | 475 | 0 |
| 3 | Alpic Everest Finance Company Limited | 2 | 486 | 481 | 481 | 300 | 144,800 | 495 | -14 |
| 4 | Bank of Asia Nepal Limited | 45 | 458 | 442 | 455 | 2,550 | 1,155,870 | 455 | 0 |
| 5 | Bank of Kathmandu | 21 | 1,491 | 1,475 | 1,480 | 2,669 | 3,951,939 | 1,490 | -10 |
| 6 | Clean Energy Development Bank Limited | 18 | 760 | 725 | 760 | 1,240 | 921,680 | 748 | 12 |
| 7 | Chilime Hydro power Co. | 3 | 1,095 | 1,085 | 1,095 | 260 | 284,100 | 1,100 | -5 |
| 8 | Citizens Bank International Limited | 88 | 520 | 516 | 517 | 2,800 | 1,449,180 | 519 | -2 |
| 9 | DCBL Bank Ltd. | 13 | 357 | 350 | 350 | 1,683 | 592,713 | 358 | -8 |
| 10 | Everest Bank Ltd | 11 | 2,250 | 2,200 | 2,244 | 585 | 1,298,090 | 2,245 | -1 |
| 11 | Fewa Finance Co. Ltd. | 7 | 531 | 492 | 531 | 2,545 | 1,350,405 | 483 | 48 |
| 12 | Global Bank Limited | 33 | 512 | 499 | 500 | 1,210 | 609,360 | 510 | -10 |
| 13 | Himalayan Bank Ltd. | 3 | 1,540 | 1,520 | 1,540 | 850 | 1,305,000 | 1,545 | -5 |
| 14 | ICFC Bittya Sanstha Ltd. | 24 | 455 | 450 | 450 | 1,262 | 573,018 | 451 | -1 |
| 15 | Infrastructure Development Bank Limited | 14 | 464 | 455 | 464 | 890 | 411,000 | 453 | 11 |
| 16 | International Leasing And Fin. Co. | 4 | 553 | 548 | 553 | 450 | 247,926 | 552 | 1 |
| 17 | IME Financial Institution | 6 | 910 | 895 | 910 | 413 | 371,655 | 901 | 9 |
| 18 | Kaski Finance Limited | 12 | 799 | 785 | 791 | 300 | 237,980 | 794 | -3 |
| 19 | Kumari Bank Ltd | 1 | 585 | 585 | 585 | 100 | 58,500 | 581 | 4 |
| 20 | Kathmandu Finance Limited. | 1 | 338 | 338 | 338 | 200 | 67,600 | 344 | -6 |
| 21 | KIST Bank Limited | 14 | 346 | 334 | 341 | 4,540 | 1,545,400 | 345 | -4 |
| 22 | Kuber Merchant Bittiya Sanstha Limited | 50 | 647 | 647 | 647 | 500 | 323,500 | 660 | -13 |
| 23 | Lord Buddha Financial Institutional Limited | 8 | 414 | 406 | 406 | 210 | 85,580 | 422 | -16 |
| 24 | Laxmi Bank Limited | 6 | 953 | 923 | 953 | 1,086 | 1,017,810 | 960 | -7 |
| 25 | Lumbini Bank Ltd. | 11 | 370 | 360 | 360 | 968 | 353,160 | 370 | -10 |
| 26 | Machhachapuchhre Bank Ltd | 1 | 410 | 410 | 410 | 208 | 85,280 | 406 | 4 |
| 27 | Merchant Finance Company Limited | 9 | 270 | 270 | 270 | 330 | 89,100 | 275 | -5 |
| 28 | Nepal Aawas Bikas Beeta Co. Ltd. | 5 | 260 | 245 | 245 | 359 | 89,675 | 265 | -20 |
| 29 | Nabil Bank Ltd. | 4 | 4,215 | 4,199 | 4,199 | 191 | 802,415 | 4,185 | 14 |
| 30 | Nepal Bangladesh Bank Ltd. | 30 | 248 | 237 | 239 | 6,684 | 1,607,216 | 242 | -3 |
| 31 | Nepal Credit And Com. Bank | 10 | 290 | 285 | 290 | 2,380 | 684,320 | 289 | 1 |
| 32 | National Hydro Power Co. | 10 | 93 | 89 | 91 | 805,880 | 71,735,580 | 90 | 1 |
| 33 | Nepal Investment Bank Ltd. | 8 | 1,150 | 1,130 | 1,150 | 743 | 846,857 | 1,130 | 20 |
| 34 | Nepal Industrial And Co.Bank | 19 | 950 | 935 | 950 | 2,593 | 2,440,300 | 940 | 10 |
| 35 | NMB Bank Ltd. | 14 | 402 | 395 | 401 | 7,500 | 2,998,700 | 400 | 1 |
| 36 | Nepal Share Markets Ltd. | 7 | 255 | 250 | 250 | 840 | 211,500 | 255 | -5 |
| 37 | Nepal Doorsanchar Company Limited | 8 | 545 | 535 | 540 | 4,210 | 2,258,750 | 545 | -5 |
| 38 | Pokhara Finance Ltd. | 1 | 405 | 405 | 405 | 500 | 202,500 | 401 | 4 |
| 39 | Premier Insurance co. Ltd. | 4 | 194 | 192 | 192 | 128 | 24,702 | 192 | 0 |
| 40 | Prabhu Finance Company Limited | 1 | 561 | 561 | 561 | 10 | 5,610 | 561 | 0 |
| 41 | Pashupati Development Bank Limited | 73 | 450 | 438 | 440 | 5,020 | 2,255,990 | 446 | -6 |
| 42 | Reliable Finance Limited | 7 | 640 | 625 | 625 | 100 | 63,380 | 644 | -19 |
| 43 | Royal Mer. Bank. And Fin | 2 | 510 | 500 | 500 | 529 | 267,590 | 511 | -11 |
| 44 | Sanima Vikash Bank Ltd. | 11 | 600 | 582 | 590 | 1,406 | 826,390 | 599 | -9 |
| 45 | Nepal SBI Bank Limited | 6 | 1,725 | 1,715 | 1,722 | 286 | 492,220 | 1,715 | 7 |
| 46 | Siddhartha Bank Limited | 11 | 869 | 861 | 869 | 1,260 | 1,089,926 | 865 | 4 |
| 47 | Shikhar Bittiya Sanstha Limited | 48 | 264 | 245 | 245 | 1,180 | 299,580 | 269 | -24 |
| 48 | Standard Chartered Bank Ltd. | 7 | 5,660 | 5,600 | 5,620 | 455 | 2,554,039 | 5,630 | -10 |
| 49 | Siddhartha Development Bank Limited | 1 | 240 | 240 | 240 | 250 | 60,000 | 241 | -1 |
| 50 | Shikhar Insurance Co. Ltd. | 2 | 290 | 290 | 290 | 180 | 52,200 | 285 | 5 |
| 51 | Sagarmatha Merchant Banking And Finance Limited | 33 | 655 | 630 | 647 | 700 | 449,500 | 650 | -3 |
| 52 | Subhechha Bikas Bank Limited | 5 | 631 | 618 | 631 | 50 | 31,270 | 630 | 1 |
| 53 | Triveni Bikas Bank Limited | 17 | 625 | 585 | 625 | 650 | 384,540 | 615 | 10 |
| 54 | United Finance Ltd | 2 | 771 | 756 | 771 | 286 | 220,086 | 742 | 29 |
| Total Traded Amount Rs.: | 112,333,107 |
| Total Traded Shares: | 874,472 |
| Total Transactions: | 761 |
No comments:
Post a Comment