| S.No. | Traded Companies | No.of Transaction | Max. Price | Min. Price | Closing Price | Total Share | Amount | Previous Closing | Difference Rs. |
| 1 | Annapurna Bikash Bank Limited | 18 | 440 | 425 | 430 | 640 | 274,460 | 420 | 10 |
| 2 | Ace Development Bank Limited | 5 | 485 | 474 | 485 | 500 | 240,200 | 465 | 20 |
| 3 | Bhajuratna Fin.And Sav. Co. Ltd. | 1 | 150 | 150 | 150 | 44 | 6,600 | 148 | 2 |
| 4 | Bank of Asia Nepal Limited | 115 | 499 | 459 | 482 | 5,060 | 2,411,010 | 460 | 22 |
| 5 | Bank of Kathmandu | 48 | 1,600 | 1,525 | 1,570 | 5,010 | 7,733,442 | 1,626 | -56 |
| 6 | Butwal Power Co. Ltd. | 1 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 50 | 55,000 | 1,080 | 20 |
| 7 | Clean Energy Development Bank Limited | 46 | 847 | 810 | 847 | 2,630 | 2,172,250 | 800 | 47 |
| 8 | Chilime Hydro power Co. | 2 | 1,130 | 1,115 | 1,130 | 280 | 313,100 | 1,115 | 15 |
| 9 | Citizens Bank International Limited | 65 | 566 | 538 | 549 | 3,510 | 1,954,690 | 536 | 13 |
| 10 | DCBL Bank Ltd. | 12 | 378 | 370 | 375 | 3,690 | 1,376,654 | 365 | 10 |
| 11 | Everest Bank Ltd | 1 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 52 | 116,792 | 2,245 | 1 |
| 12 | Global Bank Limited | 85 | 530 | 500 | 530 | 2,700 | 1,376,240 | 510 | 20 |
| 13 | Himalayan Bank Ltd. | 9 | 1,590 | 1,531 | 1,589 | 590 | 914,918 | 1,530 | 59 |
| 14 | ICFC Bittya Sanstha Ltd. | 21 | 474 | 446 | 474 | 1,210 | 564,784 | 445 | 29 |
| 15 | Infrastructure Development Bank Limited | 8 | 500 | 463 | 472 | 880 | 420,490 | 510 | -38 |
| 16 | International Leasing And Fin. Co. | 4 | 560 | 549 | 560 | 405 | 223,854 | 560 | 0 |
| 17 | IME Financial Institution | 6 | 960 | 928 | 941 | 13,123 | 12,588,380 | 910 | 31 |
| 18 | Kumari Bank Ltd | 14 | 626 | 600 | 623 | 3,021 | 1,869,585 | 610 | 13 |
| 19 | KIST Bank Limited | 4 | 346 | 345 | 346 | 500 | 172,900 | 340 | 6 |
| 20 | Lord Buddha Financial Institutional Limited | 1 | 398 | 398 | 398 | 10 | 3,980 | 406 | -8 |
| 21 | Life Insurance Co. Nepal | 1 | 670 | 670 | 670 | 20 | 13,400 | 657 | 13 |
| 22 | Lumbini Bank Ltd. | 4 | 402 | 395 | 402 | 437 | 173,700 | 395 | 7 |
| 23 | Machhachapuchhre Bank Ltd | 13 | 408 | 397 | 406 | 1,462 | 589,523 | 390 | 16 |
| 24 | Merchant Finance Company Limited | 4 | 272 | 270 | 272 | 120 | 32,440 | 270 | 2 |
| 25 | Nabil Bank Ltd. | 7 | 4,250 | 4,206 | 4,240 | 404 | 1,703,066 | 4,205 | 35 |
| 26 | Nepal Bangladesh Bank Ltd. | 9 | 256 | 244 | 256 | 652 | 163,104 | 240 | 16 |
| 27 | Nepal Credit And Com. Bank | 41 | 306 | 286 | 300 | 107,540 | 31,297,270 | 290 | 10 |
| 28 | NIDC Capital Markets Ltd. | 1 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 32 | 38,400 | 1,666 | -466 |
| 29 | Nepal Finance and Saving Co.Ltd. | 1 | 410 | 410 | 410 | 200 | 82,000 | 410 | 0 |
| 30 | National Hydro Power Co. | 50 | 98 | 93 | 93 | 147,183 | 14,214,402 | 97 | -4 |
| 31 | Nepal Investment Bank Ltd. | 11 | 1,170 | 1,140 | 1,170 | 5,239 | 6,003,990 | 1,140 | 30 |
| 32 | Nepal Industrial And Co.Bank | 15 | 986 | 950 | 960 | 3,538 | 3,377,908 | 945 | 15 |
| 33 | National LifeInsu. Co.Ltd. | 1 | 598 | 598 | 598 | 10 | 5,980 | 610 | -12 |
| 34 | NMB Bank Ltd. | 1 | 418 | 418 | 418 | 100 | 41,800 | 410 | 8 |
| 35 | Nepal Share Markets Ltd. | 4 | 251 | 250 | 251 | 517 | 129,385 | 250 | 1 |
| 36 | Nepal Doorsanchar Company Limited | 10 | 556 | 550 | 556 | 1,940 | 1,072,850 | 550 | 6 |
| 37 | Paschimanchal Bikash Bank | 6 | 780 | 725 | 780 | 550 | 413,470 | 735 | 45 |
| 38 | Peoples Finance Limited. | 3 | 285 | 280 | 285 | 300 | 85,000 | 275 | 10 |
| 39 | Prudential Bittiya Sans | 2 | 440 | 440 | 440 | 305 | 134,200 | 440 | 0 |
| 40 | Prabhu Finance Company Limited | 1 | 550 | 550 | 550 | 30 | 16,500 | 561 | -11 |
| 41 | Pashupati Development Bank Limited | 227 | 465 | 447 | 465 | 7,450 | 3,401,790 | 447 | 18 |
| 42 | Reliable Finance Limited | 7 | 631 | 621 | 631 | 180 | 112,470 | 625 | 6 |
| 43 | Sanima Vikash Bank Ltd. | 1 | 600 | 600 | 600 | 150 | 90,000 | 594 | 6 |
| 44 | Nepal SBI Bank Limited | 11 | 1,765 | 1,740 | 1,765 | 575 | 1,006,632 | 1,732 | 33 |
| 45 | Siddhartha Bank Limited | 13 | 915 | 890 | 915 | 1,133 | 1,032,185 | 885 | 30 |
| 46 | Shikhar Bittiya Sanstha Limited | 3 | 255 | 250 | 255 | 80 | 20,300 | 246 | 9 |
| 47 | Standard Chartered Bank Ltd. | 12 | 5,670 | 5,630 | 5,670 | 934 | 5,267,830 | 5,625 | 45 |
| 48 | Siddhartha Development Bank Limited | 13 | 250 | 245 | 250 | 2,832 | 696,261 | 244 | 6 |
| 49 | Sagarmatha Insurance Co.Ltd | 13 | 270 | 248 | 252 | 1,477 | 377,736 | 275 | -23 |
| 50 | Shikhar Insurance Co. Ltd. | 5 | 290 | 280 | 285 | 890 | 254,150 | 290 | -5 |
| 51 | Sagarmatha Merchant Banking And Finance Limited | 10 | 670 | 640 | 670 | 100 | 65,820 | 647 | 23 |
| 52 | Subhechha Bikas Bank Limited | 5 | 620 | 610 | 610 | 80 | 49,400 | 619 | -9 |
| 53 | Triveni Bikas Bank Limited | 22 | 635 | 600 | 635 | 430 | 263,730 | 620 | 15 |
| Total Traded Amount Rs.: | 107,016,021 |
| Total Traded Shares: | 330,795 |
| Total Transactions: | 993 |
Source: www.nepalstock.com
No comments:
Post a Comment