S.No. | Traded Companies | No.of Transaction | Max. Price | Min. Price | Closing Price | Total Share | Amount | Previous Closing | Difference Rs. |
1 | Ace Development Bank Limited | 5 | 550 | 540 | 544 | 1,695 | 924,100 | 540 | 4 |
2 | Business Development Bank Ltd. | 8 | 638 | 580 | 638 | 830 | 508,580 | 580 | 58 |
3 | Bank of Asia Nepal Limited | 62 | 519 | 490 | 510 | 5,770 | 2,924,590 | 493 | 17 |
4 | Bank of Kathmandu | 28 | 1,611 | 1,555 | 1,599 | 3,945 | 6,244,053 | 1,562 | 37 |
5 | Clean Energy Development Bank Limited | 11 | 845 | 835 | 836 | 900 | 753,050 | 840 | -4 |
6 | Chilime Hydro power Co. | 10 | 1,155 | 1,130 | 1,130 | 3,810 | 4,361,300 | 1,135 | -5 |
7 | Cosmic Mer.Bank And Fin. | 3 | 508 | 490 | 508 | 540 | 270,000 | 481 | 27 |
8 | Citizens Bank International Limited | 37 | 601 | 569 | 595 | 2,795 | 1,651,125 | 571 | 24 |
9 | DCBL Bank Ltd. | 8 | 430 | 399 | 429 | 836 | 348,145 | 392 | 37 |
10 | Everest Bank Ltd | 6 | 2,300 | 2,275 | 2,300 | 487 | 1,112,275 | 2,300 | 0 |
11 | Fewa Finance Co. Ltd. | 6 | 746 | 692 | 746 | 625 | 440,870 | 679 | 67 |
12 | Fewa Finance Co. Ltd. Promoter Share | 27 | 235 | 235 | 235 | 1,500 | 352,500 | 235 | 0 |
13 | Global Bank Limited | 31 | 570 | 551 | 570 | 1,540 | 860,090 | 555 | 15 |
14 | Gandaki Bikas Bank Limited | 1 | 550 | 550 | 550 | 30 | 16,500 | 540 | 10 |
15 | Himalayan Bank Ltd. | 6 | 1,723 | 1,680 | 1,710 | 687 | 1,163,920 | 1,690 | 20 |
16 | ICFC Bittya Sanstha Ltd. | 10 | 497 | 470 | 495 | 1,004 | 486,822 | 470 | 25 |
17 | Infrastructure Development Bank Limited | 13 | 504 | 470 | 494 | 1,000 | 493,680 | 461 | 33 |
18 | International Leasing And Fin. Co. | 3 | 581 | 575 | 575 | 512 | 295,246 | 571 | 4 |
19 | IME Financial Institution | 1 | 930 | 930 | 930 | 50 | 46,500 | 945 | -15 |
20 | Kaski Finance Limited | 7 | 825 | 809 | 825 | 110 | 90,110 | 805 | 20 |
21 | Kumari Bank Ltd | 10 | 680 | 660 | 666 | 991 | 665,755 | 665 | 1 |
22 | KIST Bank Limited | 12 | 346 | 328 | 346 | 5,375 | 1,807,195 | 334 | 12 |
23 | Kuber Merchant Bittiya Sanstha Limited | 20 | 662 | 650 | 662 | 450 | 294,320 | 645 | 17 |
24 | Lord Buddha Financial Institutional Limited | 13 | 369 | 362 | 369 | 140 | 51,030 | 380 | -11 |
25 | Laxmi Bank Limited | 6 | 1,025 | 1,005 | 1,025 | 390 | 395,170 | 990 | 35 |
26 | Lumbini Bank Ltd. | 10 | 410 | 380 | 410 | 1,784 | 715,740 | 385 | 25 |
27 | Machhachapuchhre Bank Ltd | 10 | 452 | 437 | 442 | 1,742 | 772,606 | 429 | 13 |
28 | Nabil Bank Ltd. | 9 | 4,544 | 4,450 | 4,544 | 603 | 2,711,810 | 4,444 | 100 |
29 | Nepal Bangladesh Bank Ltd. | 22 | 258 | 245 | 255 | 231,998 | 57,998,675 | 246 | 9 |
30 | Nepal Credit And Com. Bank | 13 | 326 | 306 | 324 | 3,220 | 1,027,100 | 300 | 24 |
31 | National Hydro Power Co. | 15 | 92 | 89 | 89 | 10,000 | 901,200 | 92 | -3 |
32 | Nepal Investment Bank Ltd. | 9 | 1,212 | 1,165 | 1,212 | 1,540 | 1,836,674 | 1,160 | 52 |
33 | Nepal Industrial And Co.Bank | 16 | 1,044 | 1,000 | 1,044 | 1,574 | 1,597,654 | 1,009 | 35 |
34 | Nepal Life Insurance Co. Ltd. | 2 | 1,162 | 1,160 | 1,160 | 48 | 55,728 | 1,185 | -25 |
35 | NMB Bank Ltd. | 1 | 426 | 426 | 426 | 90 | 38,340 | 433 | -7 |
36 | Nepal Share Markets Ltd. | 2 | 262 | 262 | 262 | 100 | 26,200 | 266 | -4 |
37 | Nepal Doorsanchar Company Limited | 6 | 569 | 555 | 555 | 1,960 | 1,096,350 | 558 | -3 |
38 | Prabhu Finance Company Limited | 1 | 542 | 542 | 542 | 100 | 54,200 | 550 | -8 |
39 | Pashupati Development Bank Limited | 164 | 505 | 488 | 497 | 3,620 | 1,791,620 | 505 | -8 |
40 | Reliable Finance Limited | 41 | 656 | 646 | 655 | 550 | 358,200 | 663 | -8 |
41 | Royal Mer. Bank. And Fin | 7 | 510 | 499 | 506 | 1,091 | 548,308 | 500 | 6 |
42 | Sanima Vikash Bank Ltd. | 6 | 691 | 640 | 691 | 270 | 177,820 | 640 | 51 |
43 | Nepal SBI Bank Limited | 6 | 1,830 | 1,800 | 1,825 | 950 | 1,717,335 | 1,780 | 45 |
44 | Siddhartha Bank Limited | 12 | 943 | 915 | 940 | 1,776 | 1,642,752 | 915 | 25 |
45 | Standard Chartered Bank Ltd. | 7 | 5,815 | 5,770 | 5,815 | 406 | 2,350,730 | 5,700 | 115 |
46 | Shikhar Insurance Co. Ltd. | 18 | 328 | 310 | 323 | 680 | 218,060 | 306 | 17 |
47 | Siddhartha Insurance Limited | 21 | 196 | 193 | 196 | 210 | 41,130 | 193 | 3 |
48 | Sagarmatha Merchant Banking And Finance Limited | 24 | 711 | 685 | 711 | 250 | 176,970 | 685 | 26 |
49 | Standard Finance Ltd. | 5 | 346 | 322 | 322 | 121 | 40,150 | 353 | -31 |
50 | Subhechha Bikas Bank Limited | 1 | 625 | 625 | 625 | 20 | 12,500 | 620 | 5 |
51 | Triveni Bikas Bank Limited | 8 | 672 | 672 | 672 | 150 | 100,800 | 659 | 13 |
52 | United Finance Ltd | 3 | 745 | 735 | 740 | 325 | 241,690 | 735 | 5 |
Total Traded Amount Rs.: | 104,807,268 |
Total Traded Shares: | 301,190 |
Total Transactions: | 783 |
Source: www.nepalstock.com
No comments:
Post a Comment