S.No. | Traded Companies | No.of Transaction | Max. Price | Min. Price | Closing Price | Total Share | Amount | Previous Closing | Difference Rs. |
1 | Annapurna Bikash Bank Limited | 3 | 455 | 450 | 455 | 345 | 156,475 | 455 | 0 |
2 | Ace Development Bank Limited | 3 | 550 | 545 | 545 | 993 | 544,900 | 545 | 0 |
3 | Annapurna Finance Company Limited | 1 | 900 | 900 | 900 | 30 | 27,000 | 906 | -6 |
4 | Business Development Bank Ltd. | 4 | 645 | 625 | 625 | 775 | 488,775 | 645 | -20 |
5 | Bank of Asia Nepal Limited | 49 | 550 | 502 | 550 | 3,500 | 1,820,860 | 502 | 48 |
6 | Bank of Kathmandu | 46 | 1,665 | 1,620 | 1,660 | 5,752 | 9,457,305 | 1,645 | 15 |
7 | Butwal Power Co. Ltd. | 3 | 1,078 | 1,075 | 1,075 | 350 | 377,150 | 1,100 | -25 |
8 | Clean Energy Development Bank Limited | 5 | 836 | 820 | 830 | 200 | 165,180 | 831 | -1 |
9 | Central Finance Co. Ltd. | 5 | 478 | 459 | 478 | 68 | 31,688 | 450 | 28 |
10 | Chilime Hydro power Co. | 1 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 200 | 230,000 | 1,150 | 0 |
11 | Cosmic Mer.Bank And Fin. | 1 | 508 | 508 | 508 | 100 | 50,800 | 508 | 0 |
12 | Citizens Bank International Limited | 54 | 620 | 600 | 620 | 3,300 | 1,997,090 | 615 | 5 |
13 | DCBL Bank Ltd. | 7 | 418 | 406 | 418 | 379 | 156,217 | 413 | 5 |
14 | Everest Bank Ltd | 6 | 2,340 | 2,305 | 2,310 | 168 | 389,060 | 2,305 | 5 |
15 | Everest Bank Limited Convertible Preference | 2 | 935 | 930 | 935 | 100 | 93,400 | 920 | 15 |
16 | Fewa Finance Co. Ltd. | 11 | 810 | 795 | 800 | 1,554 | 1,240,375 | 816 | -16 |
17 | Global Bank Limited | 20 | 584 | 570 | 580 | 700 | 405,810 | 580 | 0 |
18 | Gurkha Development Bank | 7 | 680 | 654 | 680 | 270 | 181,070 | 667 | 13 |
19 | Himalayan Bank Ltd. | 4 | 1,720 | 1,710 | 1,720 | 476 | 815,450 | 1,720 | 0 |
20 | ICFC Bittya Sanstha Ltd. | 12 | 495 | 495 | 495 | 528 | 261,360 | 490 | 5 |
21 | Infrastructure Development Bank Limited | 7 | 505 | 498 | 503 | 590 | 295,960 | 510 | -7 |
22 | Imperial Financial Inst. Ltd. | 47 | 383 | 383 | 383 | 2,340 | 896,220 | 390 | -7 |
23 | International Leasing And Fin. Co. | 4 | 598 | 576 | 598 | 560 | 331,920 | 587 | 11 |
24 | IME Financial Institution | 1 | 948 | 948 | 948 | 50 | 47,400 | 930 | 18 |
25 | Kaski Finance Limited | 2 | 877 | 860 | 877 | 60 | 52,110 | 850 | 27 |
26 | Kumari Bank Ltd | 8 | 685 | 635 | 680 | 636 | 420,554 | 638 | 42 |
27 | KIST Bank Limited | 2 | 345 | 345 | 345 | 350 | 120,750 | 351 | -6 |
28 | Kuber Merchant Bittiya Sanstha Limited | 1 | 670 | 670 | 670 | 20 | 13,400 | 670 | 0 |
29 | Lord Buddha Financial Institutional Limited | 10 | 421 | 400 | 415 | 300 | 123,980 | 400 | 15 |
30 | Laxmi Bank Limited | 8 | 1,042 | 985 | 1,042 | 5,198 | 5,126,444 | 1,025 | 17 |
31 | Lumbini General Insurance | 10 | 184 | 184 | 184 | 370 | 68,080 | 181 | 3 |
32 | Lumbini Bank Ltd. | 2 | 410 | 410 | 410 | 336 | 137,760 | 412 | -2 |
33 | Machhachapuchhre Bank Ltd | 3 | 444 | 433 | 444 | 590 | 260,560 | 441 | 3 |
34 | Nabil Bank Ltd. | 10 | 4,790 | 4,670 | 4,790 | 581 | 2,741,965 | 4,650 | 140 |
35 | Nepal Bangladesh Bank Ltd. | 10 | 257 | 251 | 257 | 226,043 | 57,191,873 | 255 | 2 |
36 | Nepal Credit And Com. Bank | 11 | 337 | 326 | 337 | 1,600 | 534,200 | 320 | 17 |
37 | Nepal Finance and Saving Co.Ltd. | 2 | 402 | 400 | 400 | 305 | 122,450 | 410 | -10 |
38 | National Hydro Power Co. | 17 | 93 | 89 | 91 | 8,400 | 761,500 | 88 | 3 |
39 | Nepal Investment Bank Ltd. | 9 | 1,290 | 1,230 | 1,280 | 710 | 898,432 | 1,236 | 44 |
40 | Nepal Industrial And Co.Bank | 13 | 1,075 | 1,010 | 1,075 | 1,224 | 1,278,795 | 1,002 | 73 |
41 | Nepal Life Insurance Co. Ltd. | 1 | 1,183 | 1,183 | 1,183 | 12 | 14,196 | 1,160 | 23 |
42 | NMB Bank Ltd. | 6 | 451 | 435 | 451 | 631 | 280,358 | 434 | 17 |
43 | Nepal Share Markets Ltd. | 1 | 267 | 267 | 267 | 93 | 24,831 | 262 | 5 |
44 | Nepal Doorsanchar Company Limited | 3 | 565 | 565 | 565 | 700 | 395,500 | 565 | 0 |
45 | Reliable Finance Limited | 2 | 660 | 660 | 660 | 40 | 26,400 | 671 | -11 |
46 | Royal Mer. Bank. And Fin | 1 | 545 | 545 | 545 | 110 | 59,950 | 544 | 1 |
47 | Sanima Vikash Bank Ltd. | 1 | 691 | 691 | 691 | 48 | 33,168 | 705 | -14 |
48 | Nepal SBI Bank Limited | 16 | 1,860 | 1,840 | 1,860 | 2,561 | 4,726,555 | 1,845 | 15 |
49 | Siddhartha Bank Limited | 8 | 980 | 949 | 965 | 1,818 | 1,749,577 | 950 | 15 |
50 | Standard Chartered Bank Ltd. | 19 | 5,950 | 5,900 | 5,935 | 2,819 | 16,650,955 | 5,900 | 35 |
51 | Shikhar Insurance Co. Ltd. | 1 | 331 | 331 | 331 | 220 | 72,820 | 331 | 0 |
52 | Standard Finance Ltd. | 30 | 321 | 305 | 315 | 4,251 | 1,335,165 | 325 | -10 |
53 | Subhechha Bikas Bank Limited | 1 | 637 | 637 | 637 | 30 | 19,110 | 625 | 12 |
54 | Triveni Bikas Bank Limited | 43 | 730 | 660 | 730 | 1,280 | 879,910 | 672 | 58 |
Total Traded Amount Rs.: | 116,582,813 |
Total Traded Shares: | 284,664 |
Total Transactions: | 554 |
Source: www.nepalstock.com
No comments:
Post a Comment