| S.No. | Traded Companies | No.of Transaction | Max. Price | Min. Price | Closing Price | Total Share | Amount | Previous Closing | Difference Rs. |
| 1 | Annapurna Bikash Bank Limited | 20 | 455 | 442 | 455 | 780 | 349,175 | 455 | 0 |
| 2 | Ace Development Bank Limited | 7 | 565 | 555 | 565 | 877 | 490,005 | 545 | 20 |
| 3 | Annapurna Finance Company Limited | 10 | 918 | 848 | 918 | 2,514 | 2,197,049 | 900 | 18 |
| 4 | Business Development Bank Ltd. | 1 | 637 | 637 | 637 | 100 | 63,700 | 625 | 12 |
| 5 | Bank of Asia Nepal Limited | 33 | 570 | 545 | 545 | 2,480 | 1,378,100 | 550 | -5 |
| 6 | Bank of Kathmandu | 24 | 1,725 | 1,660 | 1,700 | 2,541 | 4,305,335 | 1,660 | 40 |
| 7 | Clean Energy Development Bank Limited | 7 | 844 | 830 | 844 | 550 | 459,420 | 830 | 14 |
| 8 | Central Finance Co. Ltd. | 7 | 495 | 470 | 495 | 290 | 140,752 | 478 | 17 |
| 9 | Chilime Hydro power Co. | 3 | 1,173 | 1,150 | 1,155 | 650 | 749,150 | 1,150 | 5 |
| 10 | Citizens Bank International Limited | 39 | 637 | 608 | 626 | 1,520 | 947,970 | 620 | 6 |
| 11 | DCBL Bank Ltd. | 13 | 450 | 426 | 446 | 1,284 | 566,418 | 418 | 28 |
| 12 | Everest Bank Ltd | 5 | 2,450 | 2,356 | 2,400 | 196 | 471,886 | 2,310 | 90 |
| 13 | Everest Bank Limited Convertible Preference | 2 | 953 | 950 | 953 | 160 | 152,150 | 935 | 18 |
| 14 | Global Bank Limited | 14 | 580 | 559 | 560 | 1,160 | 666,990 | 580 | -20 |
| 15 | Himalayan Bank Ltd. | 8 | 1,778 | 1,740 | 1,750 | 1,138 | 1,991,903 | 1,720 | 30 |
| 16 | ICFC Bittya Sanstha Ltd. | 11 | 523 | 504 | 514 | 1,984 | 1,019,232 | 495 | 19 |
| 17 | Infrastructure Development Bank Limited | 7 | 500 | 472 | 499 | 230 | 111,830 | 503 | -4 |
| 18 | International Leasing And Fin. Co. | 4 | 610 | 600 | 602 | 900 | 541,200 | 598 | 4 |
| 19 | Kaski Finance Limited | 1 | 890 | 890 | 890 | 30 | 26,700 | 877 | 13 |
| 20 | Kumari Bank Ltd | 10 | 703 | 680 | 693 | 1,063 | 736,045 | 680 | 13 |
| 21 | Kathmandu Finance Limited Promoter Share | 1 | 209 | 209 | 209 | 247 | 51,623 | 213 | -4 |
| 22 | KIST Bank Limited | 1 | 345 | 345 | 345 | 100 | 34,500 | 345 | 0 |
| 23 | Laxmi Bank Limited | 10 | 1,062 | 1,002 | 1,062 | 543 | 552,496 | 1,042 | 20 |
| 24 | Lumbini Bank Ltd. | 2 | 422 | 418 | 422 | 400 | 167,600 | 410 | 12 |
| 25 | Machhachapuchhre Bank Ltd | 8 | 465 | 452 | 456 | 1,666 | 770,284 | 444 | 12 |
| 26 | Nabil Bank Ltd. | 14 | 4,875 | 4,695 | 4,695 | 1,146 | 5,445,188 | 4,790 | -95 |
| 27 | Nepal Bangladesh Bank Ltd. | 12 | 272 | 262 | 267 | 2,480 | 666,460 | 257 | 10 |
| 28 | Nepal Credit And Com. Bank | 8 | 335 | 329 | 329 | 1,220 | 404,320 | 337 | -8 |
| 29 | National Hydro Power Co. | 6 | 92 | 90 | 91 | 3,650 | 331,300 | 91 | 0 |
| 30 | Nepal Investment Bank Ltd. | 15 | 1,305 | 1,285 | 1,300 | 1,311 | 1,705,725 | 1,280 | 20 |
| 31 | Nepal Industrial And Co.Bank | 20 | 1,115 | 1,075 | 1,080 | 2,705 | 2,972,890 | 1,075 | 5 |
| 32 | Nepal Life Insurance Co. Ltd. | 1 | 1,183 | 1,183 | 1,183 | 24 | 28,392 | 1,183 | 0 |
| 33 | NMB Bank Ltd. | 4 | 472 | 460 | 472 | 780 | 361,580 | 451 | 21 |
| 34 | Nepal Share Markets Ltd. | 1 | 272 | 272 | 272 | 100 | 27,200 | 267 | 5 |
| 35 | Nepal Doorsanchar Company Limited | 8 | 581 | 570 | 580 | 840 | 482,500 | 565 | 15 |
| 36 | Pokhara Finance Ltd. | 2 | 442 | 434 | 442 | 200 | 87,600 | 426 | 16 |
| 37 | Reliable Finance Limited | 3 | 673 | 673 | 673 | 60 | 40,380 | 660 | 13 |
| 38 | Royal Mer. Bank. And Fin | 2 | 550 | 545 | 550 | 696 | 382,070 | 545 | 5 |
| 39 | Sanima Vikash Bank Ltd. | 4 | 713 | 690 | 713 | 256 | 178,844 | 691 | 22 |
| 40 | Nepal SBI Bank Limited | 16 | 1,932 | 1,865 | 1,872 | 2,474 | 4,677,420 | 1,860 | 12 |
| 41 | Siddhartha Bank Limited | 20 | 1,000 | 947 | 985 | 3,214 | 3,116,145 | 965 | 20 |
| 42 | Standard Chartered Bank Ltd. | 7 | 6,050 | 5,850 | 5,850 | 397 | 2,354,850 | 5,935 | -85 |
| 43 | Siddhartha Development Bank Limited | 1 | 253 | 253 | 253 | 540 | 136,620 | 249 | 4 |
| 44 | Siddhartha Insurance Limited | 5 | 193 | 193 | 193 | 50 | 9,650 | 196 | -3 |
| 45 | Sagarmatha Merchant Banking And Finance Limited | 1 | 738 | 738 | 738 | 20 | 14,760 | 724 | 14 |
| 46 | Standard Finance Ltd. | 12 | 332 | 315 | 330 | 1,351 | 432,249 | 315 | 15 |
| 47 | Subhechha Bikas Bank Limited | 5 | 649 | 640 | 649 | 90 | 57,960 | 637 | 12 |
| 48 | Union Finance Co. Ltd. | 1 | 520 | 520 | 520 | 18 | 9,360 | 510 | 10 |
| 49 | United Finance Ltd | 5 | 814 | 754 | 814 | 90 | 69,960 | 740 | 74 |
| Total Traded Amount Rs.: | 42,934,936 |
| Total Traded Shares: | 47,115 |
| Total Transactions: | 421 |
Source: www.nepalstock.com
No comments:
Post a Comment