| S.No. | Traded Companies | No.of Transaction | Max. Price | Min. Price | Closing Price | Total Share | Amount | Previous Closing | Difference Rs. |
| 1 | Annapurna Bikash Bank Limited | 13 | 492 | 455 | 483 | 1,995 | 935,690 | 455 | 28 |
| 2 | Ace Development Bank Limited | 5 | 601 | 570 | 601 | 391 | 229,890 | 565 | 36 |
| 3 | Annapurna Finance Company Limited | 3 | 951 | 915 | 951 | 151 | 139,677 | 918 | 33 |
| 4 | Bank of Asia Nepal Limited | 31 | 570 | 555 | 560 | 6,250 | 3,502,310 | 545 | 15 |
| 5 | Bank of Kathmandu | 20 | 1,825 | 1,725 | 1,785 | 2,335 | 4,092,448 | 1,700 | 85 |
| 6 | Butwal Power Co. Ltd. | 6 | 1,182 | 1,096 | 1,182 | 300 | 341,200 | 1,075 | 107 |
| 7 | Central Finance Co. Ltd. | 3 | 504 | 494 | 503 | 196 | 97,150 | 495 | 8 |
| 8 | Chilime Hydro power Co. | 6 | 1,224 | 1,132 | 1,224 | 650 | 769,800 | 1,155 | 69 |
| 9 | Cosmic Mer.Bank And Fin. | 1 | 518 | 518 | 518 | 40 | 20,720 | 508 | 10 |
| 10 | Citizens Bank International Limited | 22 | 688 | 630 | 680 | 1,990 | 1,322,020 | 626 | 54 |
| 11 | DCBL Bank Ltd. | 4 | 479 | 454 | 479 | 100 | 47,150 | 446 | 33 |
| 12 | Everest Bank Ltd | 1 | 2,448 | 2,448 | 2,448 | 10 | 24,480 | 2,400 | 48 |
| 13 | Global Bank Limited | 6 | 582 | 555 | 582 | 300 | 169,260 | 560 | 22 |
| 14 | Gurkha Development Bank | 8 | 703 | 667 | 703 | 290 | 197,800 | 680 | 23 |
| 15 | Himalayan Bank Ltd. | 6 | 1,755 | 1,725 | 1,750 | 765 | 1,332,750 | 1,750 | 0 |
| 16 | ICFC Bittya Sanstha Ltd. | 10 | 567 | 524 | 560 | 2,278 | 1,230,104 | 514 | 46 |
| 17 | Infrastructure Development Bank Limited | 8 | 530 | 501 | 520 | 870 | 445,190 | 499 | 21 |
| 18 | International Leasing And Fin. Co. | 1 | 605 | 605 | 605 | 42 | 25,410 | 602 | 3 |
| 19 | IME Financial Institution | 4 | 958 | 940 | 958 | 760 | 720,280 | 948 | 10 |
| 20 | Kaski Finance Limited | 1 | 907 | 907 | 907 | 20 | 18,140 | 890 | 17 |
| 21 | Kumari Bank Ltd | 5 | 720 | 704 | 715 | 500 | 355,050 | 693 | 22 |
| 22 | Lumbini Bank Ltd. | 5 | 424 | 420 | 423 | 1,865 | 785,600 | 422 | 1 |
| 23 | Machhachapuchhre Bank Ltd | 11 | 491 | 452 | 491 | 1,593 | 740,919 | 456 | 35 |
| 24 | Nabil Bank Ltd. | 12 | 4,900 | 4,650 | 4,900 | 1,176 | 5,516,993 | 4,695 | 205 |
| 25 | Nepal Bangladesh Bank Ltd. | 28 | 293 | 272 | 277 | 10,035 | 2,817,418 | 267 | 10 |
| 26 | Nepal Credit And Com. Bank | 13 | 353 | 334 | 334 | 4,500 | 1,519,600 | 329 | 5 |
| 27 | National Hydro Power Co. | 23 | 94 | 89 | 90 | 17,900 | 1,622,700 | 91 | -1 |
| 28 | Nepal Investment Bank Ltd. | 3 | 1,379 | 1,326 | 1,379 | 601 | 813,457 | 1,300 | 79 |
| 29 | Nepal Industrial And Co.Bank | 23 | 1,152 | 1,091 | 1,120 | 3,569 | 4,017,924 | 1,080 | 40 |
| 30 | Nepal Life Insurance Co. Ltd. | 9 | 1,301 | 1,206 | 1,295 | 416 | 524,064 | 1,183 | 112 |
| 31 | NMB Bank Ltd. | 2 | 490 | 481 | 490 | 720 | 346,680 | 472 | 18 |
| 32 | Nepal Doorsanchar Company Limited | 6 | 616 | 580 | 616 | 1,110 | 652,540 | 580 | 36 |
| 33 | Pashupati Development Bank Limited | 2 | 515 | 510 | 510 | 220 | 112,300 | 510 | 0 |
| 34 | Reliable Finance Limited | 4 | 712 | 686 | 712 | 60 | 41,930 | 673 | 39 |
| 35 | Sanima Vikash Bank Ltd. | 11 | 753 | 700 | 753 | 780 | 554,320 | 713 | 40 |
| 36 | Siddhartha Bank Limited | 10 | 1,071 | 967 | 1,050 | 1,332 | 1,313,648 | 985 | 65 |
| 37 | Standard Chartered Bank Ltd. | 9 | 6,018 | 5,900 | 6,018 | 326 | 1,932,960 | 5,850 | 168 |
| 38 | Sagarmatha Merchant Banking And Finance Limited | 8 | 754 | 739 | 754 | 110 | 81,520 | 738 | 16 |
| 39 | Standard Finance Ltd. | 2 | 342 | 336 | 342 | 83 | 28,140 | 330 | 12 |
| 40 | Triveni Bikas Bank Limited | 6 | 744 | 740 | 744 | 120 | 89,120 | 730 | 14 |
| Total Traded Amount Rs.: | 39,528,352 |
| Total Traded Shares: | 66,749 |
| Total Transactions: | 351 |
Source: www.nepalstock.com
No comments:
Post a Comment