| S.No. | Traded Companies | No.of Transaction | Max. Price | Min. Price | Closing Price | Total Share | Amount | Previous Closing | Difference Rs. |
| 1 | Annapurna Bikash Bank Limited | 5 | 444 | 434 | 443 | 775 | 343,080 | 433 | 10 |
| 2 | Ace Development Bank Limited | 3 | 585 | 565 | 565 | 375 | 217,025 | 585 | -20 |
| 3 | Annapurna Finance Company Limited | 4 | 969 | 950 | 969 | 540 | 514,270 | 952 | 17 |
| 4 | Bishal Bazar Co. Ltd. | 1 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 47 | 150,400 | 3,264 | -64 |
| 5 | Business Development Bank Ltd. | 1 | 645 | 645 | 645 | 200 | 129,000 | 644 | 1 |
| 6 | Bank of Asia Nepal Limited | 147 | 571 | 550 | 550 | 10,390 | 5,752,420 | 550 | 0 |
| 7 | Bank of Kathmandu | 37 | 1,754 | 1,722 | 1,730 | 3,013 | 5,219,580 | 1,720 | 10 |
| 8 | Butwal Power Co. Ltd. | 1 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 100 | 124,500 | 1,270 | -25 |
| 9 | Clean Energy Development Bank Limited | 33 | 890 | 855 | 890 | 1,790 | 1,563,490 | 865 | 25 |
| 10 | Capital Mer. Bank And Fin | 1 | 682 | 682 | 682 | 54 | 36,828 | 695 | -13 |
| 11 | Cosmic Mer.Bank And Fin. | 8 | 525 | 510 | 525 | 432 | 220,795 | 516 | 9 |
| 12 | Citizens Bank International Limited | 123 | 660 | 645 | 651 | 7,950 | 5,168,790 | 645 | 6 |
| 13 | DCBL Bank Ltd. | 10 | 440 | 430 | 436 | 597 | 260,652 | 430 | 6 |
| 14 | Everest Bank Ltd | 12 | 2,570 | 2,510 | 2,525 | 593 | 1,497,605 | 2,520 | 5 |
| 15 | Everest Bank Limited Convertible Preference | 2 | 915 | 915 | 915 | 70 | 64,050 | 931 | -16 |
| 16 | Fewa Finance Co. Ltd. | 1 | 816 | 816 | 816 | 20 | 16,320 | 800 | 16 |
| 17 | Global Bank Limited | 49 | 580 | 555 | 570 | 2,980 | 1,696,580 | 550 | 20 |
| 18 | Himalayan Bank Ltd. | 5 | 1,760 | 1,744 | 1,760 | 216 | 377,417 | 1,711 | 49 |
| 19 | ICFC Bittya Sanstha Ltd. | 16 | 544 | 540 | 540 | 1,328 | 719,412 | 545 | -5 |
| 20 | Infrastructure Development Bank Limited | 12 | 510 | 500 | 510 | 840 | 423,240 | 494 | 16 |
| 21 | International Leasing And Fin. Co. | 16 | 595 | 585 | 595 | 2,114 | 1,246,456 | 585 | 10 |
| 22 | IME Financial Institution | 4 | 995 | 980 | 995 | 1,400 | 1,375,000 | 995 | 0 |
| 23 | Kaski Finance Limited | 3 | 868 | 865 | 868 | 30 | 25,980 | 870 | -2 |
| 24 | Kumari Bank Ltd | 41 | 750 | 715 | 750 | 4,621 | 3,374,992 | 740 | 10 |
| 25 | KIST Bank Limited | 30 | 400 | 392 | 392 | 4,900 | 1,948,550 | 390 | 2 |
| 26 | Lord Buddha Financial Institutional Limited | 13 | 433 | 410 | 425 | 350 | 149,410 | 402 | 23 |
| 27 | Lumbini Bank Ltd. | 12 | 433 | 420 | 420 | 922 | 393,163 | 425 | -5 |
| 28 | Machhachapuchhre Bank Ltd | 14 | 468 | 459 | 468 | 1,922 | 888,808 | 458 | 10 |
| 29 | Malika Bikash Bank Limited | 1 | 400 | 400 | 400 | 130 | 52,000 | 397 | 3 |
| 30 | Merchant Finance Company Limited | 1 | 277 | 277 | 277 | 20 | 5,540 | 277 | 0 |
| 31 | Nabil Bank Ltd. | 19 | 4,850 | 4,800 | 4,845 | 2,462 | 11,850,708 | 4,840 | 5 |
| 32 | Nepal Bangladesh Bank Ltd. | 33 | 338 | 314 | 338 | 9,799 | 3,257,402 | 308 | 30 |
| 33 | Nepal Credit And Com. Bank | 30 | 345 | 335 | 335 | 4,680 | 1,576,260 | 336 | -1 |
| 34 | Nepal Development And Employment Promotion Bank Limited | 46 | 460 | 435 | 442 | 3,130 | 1,367,940 | 437 | 5 |
| 35 | National Hydro Power Co. | 63 | 93 | 88 | 89 | 69,200 | 6,245,600 | 90 | -1 |
| 36 | Nepal Investment Bank Ltd. | 24 | 1,330 | 1,306 | 1,311 | 3,205 | 4,210,483 | 1,302 | 9 |
| 37 | Nepal Industrial And Co.Bank | 22 | 1,112 | 1,095 | 1,100 | 3,111 | 3,425,280 | 1,114 | -14 |
| 38 | Nepal Life Insurance Co. Ltd. | 2 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 24 | 30,480 | 1,295 | -25 |
| 39 | National LifeInsu. Co.Ltd. | 1 | 597 | 597 | 597 | 50 | 29,850 | 609 | -12 |
| 40 | NMB Bank Ltd. | 10 | 515 | 490 | 505 | 1,270 | 637,850 | 490 | 15 |
| 41 | Nepal Share Markets Ltd. | 6 | 300 | 290 | 298 | 651 | 192,690 | 287 | 11 |
| 42 | Nepal Doorsanchar Company Limited | 24 | 600 | 585 | 600 | 12,810 | 7,570,690 | 595 | 5 |
| 43 | Oriental Hotel Ltd. | 13 | 190 | 190 | 190 | 550 | 104,500 | 193 | -3 |
| 44 | Pokhara Finance Ltd. | 3 | 442 | 434 | 434 | 600 | 261,200 | 426 | 8 |
| 45 | Prabhu Finance Company Limited | 5 | 602 | 580 | 602 | 370 | 218,840 | 581 | 21 |
| 46 | Pashupati Development Bank Limited | 32 | 490 | 481 | 481 | 1,530 | 743,100 | 490 | -9 |
| 47 | Reliable Finance Limited | 5 | 701 | 701 | 701 | 150 | 105,150 | 701 | 0 |
| 48 | Royal Mer. Bank. And Fin | 1 | 549 | 549 | 549 | 100 | 54,900 | 539 | 10 |
| 49 | Sanima Vikash Bank Ltd. | 18 | 725 | 700 | 715 | 2,102 | 1,493,956 | 700 | 15 |
| 50 | Sahayogi Vikas Bank | 3 | 206 | 205 | 205 | 54 | 11,088 | 208 | -3 |
| 51 | Nepal SBI Bank Limited | 11 | 1,900 | 1,876 | 1,900 | 787 | 1,484,182 | 1,876 | 24 |
| 52 | Siddhartha Bank Limited | 22 | 1,015 | 990 | 1,000 | 1,767 | 1,769,667 | 995 | 5 |
| 53 | Standard Chartered Bank Ltd. | 15 | 6,050 | 6,000 | 6,050 | 1,078 | 6,490,718 | 6,030 | 20 |
| 54 | Siddhartha Insurance Limited | 1 | 193 | 193 | 193 | 20 | 3,860 | 193 | 0 |
| 55 | Sagarmatha Merchant Banking And Finance Limited | 11 | 760 | 730 | 740 | 400 | 299,340 | 731 | 9 |
| 56 | Standard Finance Ltd. | 10 | 320 | 315 | 320 | 1,650 | 526,237 | 325 | -5 |
| 57 | Subhechha Bikas Bank Limited | 1 | 663 | 663 | 663 | 50 | 33,150 | 658 | 5 |
| 58 | Triveni Bikas Bank Limited | 2 | 730 | 730 | 730 | 20 | 14,600 | 744 | -14 |
| Total Traded Amount Rs.: | 87,965,074 |
| Total Traded Shares: | 170,339 |
| Total Transactions: | 1,039 |
Source: www.nepalstock.com
No comments:
Post a Comment