S.No. | Traded Companies | Max. Price | Min. Price | Closing Price | Total Share | Difference |
1 | Annapurna Bikash Bank | 454 | 445 | 453 | 940 | 5 |
2 | Ace Development Bank | 545 | 535 | 545 | 742 | 10 |
3 | Alpic Everest Finance | 430 | 430 | 430 | 130 | 3 |
4 | Business Development Bank | 611 | 600 | 610 | 1,510 | -13 |
5 | Biratlaxmi Bikash Bank | 706 | 692 | 692 | 100 | -28 |
6 | Bank of Asia Nepal | 560 | 551 | 555 | 11,980 | 0 |
7 | Bank of Kathmandu | 1,680 | 1,650 | 1,650 | 2,388 | -40 |
8 | Clean Energy Development Bank | 840 | 820 | 830 | 2,010 | 5 |
9 | Chilime Hydro Power Co. | 1,145 | 1,135 | 1,135 | 1,250 | -20 |
10 | Citizen Investment Trust | 749 | 749 | 749 | 60 | 14 |
11 | Capital Mer. Bank & Finance | 660 | 655 | 660 | 169 | 6 |
12 | Citizens Bank International | 663 | 627 | 660 | 4,550 | 1 |
13 | DCBL Bank | 412 | 399 | 407 | 1,487 | 0 |
14 | Everest Bank | 2,386 | 2,340 | 2,386 | 290 | 16 |
15 | Everest Bank Convertible Preference | 907 | 890 | 890 | 315 | 0 |
16 | Global Bank | 550 | 521 | 537 | 3,310 | 1 |
17 | Gandaki Bikas Bank | 515 | 505 | 505 | 80 | -20 |
18 | Goodwill Finance | 670 | 630 | 670 | 1,230 | 45 |
19 | Gorkha Finance | 303 | 303 | 303 | 22 | -5 |
20 | Himalayan Bank | 1,720 | 1,700 | 1,700 | 548 | -15 |
21 | ICFC Bittya Sanstha | 525 | 510 | 521 | 2,184 | 21 |
22 | Infrastructure Development Bank | 495 | 485 | 492 | 4,260 | 2 |
23 | International Leasing & Finance | 550 | 544 | 550 | 1,186 | -5 |
24 | IME Financial Institution | 1,040 | 979 | 1,025 | 3,040 | 27 |
25 | Janaki Finance | 500 | 495 | 495 | 340 | 0 |
26 | Kaski Finance | 935 | 917 | 930 | 1,030 | 13 |
27 | Kumari Bank | 791 | 765 | 790 | 3,266 | 20 |
28 | KIST Bank | 355 | 346 | 347 | 3,275 | -10 |
29 | Kuber Merchant Bittiya Sanstha | 771 | 714 | 760 | 610 | 46 |
30 | Lord Buddha Financial Institutional | 555 | 530 | 550 | 1,500 | 10 |
31 | Laxmi Bank | 858 | 822 | 857 | 2,182 | -18 |
32 | Lalitpur Finance | 895 | 878 | 895 | 129 | 34 |
33 | Lumbini Finance | 595 | 551 | 595 | 905 | 54 |
34 | Life Insurance Co. Nepal | 670 | 670 | 670 | 60 | -10 |
35 | Lumbini Bank | 380 | 380 | 380 | 50 | -47 |
36 | Machhachapuchhre Bank | 430 | 427 | 428 | 1,642 | -2 |
37 | Malika Bikash Bank | 465 | 456 | 456 | 200 | -17 |
38 | Nepal Aawas Bikas Beeta Co. | 270 | 270 | 270 | 66 | 5 |
39 | Nabil Bank | 4,520 | 4,500 | 4,501 | 685 | -9 |
40 | NABIL Bank Promotor Share | 3,038 | 3,038 | 3,038 | 50 | -62 |
41 | Nepal Bangladesh Bank | 349 | 331 | 335 | 18,027 | 4 |
42 | Nepal Credit & Commerce Bank | 335 | 327 | 330 | 4,840 | 3 |
43 | Nepal Dev. & Employment Promotion Bank | 394 | 387 | 390 | 1,290 | -5 |
44 | Nepal Finance and Saving Co. | 405 | 405 | 405 | 35 | 0 |
45 | National Hydro Power Co. | 102 | 94 | 94 | 88,700 | -2 |
46 | Nepal Investment Bank | 1,215 | 1,193 | 1,210 | 2,717 | 10 |
47 | Nepal Industrial & Commercial Bank | 1,058 | 1,030 | 1,042 | 1,808 | 4 |
48 | NMB Bank | 461 | 445 | 450 | 3,065 | -11 |
49 | Nepal Share Markets | 300 | 289 | 289 | 780 | -1 |
50 | Nepal Doorsanchar Company | 571 | 566 | 571 | 2,150 | 8 |
51 | Om Finance | 400 | 400 | 400 | 97 | 3 |
52 | Patan Finance | 236 | 228 | 233 | 2,210 | 8 |
53 | Prabhu Finance | 705 | 691 | 691 | 370 | -15 |
54 | Pashupati Development Bank | 502 | 495 | 495 | 620 | -17 |
55 | Reliable Finance | 745 | 740 | 740 | 110 | -1 |
56 | Sanima Vikash Bank | 672 | 665 | 665 | 558 | 0 |
57 | Nepal SBI Bank | 1,785 | 1,775 | 1,785 | 2,269 | 25 |
58 | Siddhartha Bank | 950 | 925 | 940 | 1,522 | -10 |
59 | Shikhar Bittiya Sanstha | 347 | 333 | 347 | 690 | 14 |
60 | Standard Chartered Bank | 5,640 | 5,600 | 5,600 | 135 | -60 |
61 | Siddhartha Development Bank | 291 | 280 | 280 | 1160 | -15 |
62 | Sagarmatha Merchant Banking & Finance | 805 | 740 | 775 | 2350 | 21 |
63 | Standard Finance | 325 | 318 | 325 | 388 | 12 |
64 | Subbechha Bikas Bank | 711 | 700 | 700 | 190 | 0 |
65 | Triveni Bikas Bank | 714 | 690 | 703 | 750 | -13 |
66 | United Finance | 753 | 753 | 753 | 223 | 14 |
67 | Universal Finance | 330 | 330 | 330 | 200 | 1 |
68 | World Merchant Banking & Fin. | 400 | 400 | 400 | 12 | -5 |
Source: Nepal Stock Exchange

No comments:
Post a Comment