| S.No. | Traded Companies | No.of Trans | Max. Price | Min. Price | Closing Price | Total Share | Amount | Prev Closing | Diff Rs. |
| 1 | Annapurna Bikash Bank Limited | 16 | 452 | 446 | 450 | 765 | 344,430 | 450 | 0 |
| 2 | Ace Development Bank Limited | 1 | 520 | 520 | 520 | 25 | 13,000 | 530 | -10 |
| 3 | Alpic Everest Finance Company Limited | 1 | 446 | 446 | 446 | 2,250 | 1,003,500 | 438 | 8 |
| 4 | Bageshowori Dev.Bank | 51 | 711 | 659 | 711 | 699 | 495,091 | 647 | 64 |
| 5 | Business Development Bank Ltd. | 4 | 635 | 625 | 625 | 600 | 377,800 | 630 | -5 |
| 6 | Bank of Asia Nepal Limited | 85 | 551 | 529 | 530 | 5,240 | 2,808,610 | 545 | -15 |
| 7 | Bank of Kathmandu | 47 | 1,650 | 1,592 | 1,635 | 7,269 | 11,671,056 | 1,640 | -5 |
| 8 | Clean Energy Development Bank Limited | 25 | 816 | 785 | 815 | 1,340 | 1,080,140 | 801 | 14 |
| 9 | Chilime Hydro power Co. | 2 | 1,134 | 1,125 | 1,134 | 200 | 225,900 | 1,135 | -1 |
| 10 | Capital Mer. Bank And Fin | 8 | 690 | 674 | 690 | 6,143 | 4,152,524 | 661 | 29 |
| 11 | Citizens Bank International Limited | 64 | 665 | 648 | 660 | 5,220 | 3,431,430 | 662 | -2 |
| 12 | DCBL Bank Ltd. | 1 | 398 | 398 | 398 | 101 | 40,198 | 402 | -4 |
| 13 | Everest Bank Ltd | 3 | 2,330 | 2,330 | 2,330 | 189 | 440,370 | 2,340 | -10 |
| 14 | Everest Bank Limited Convertible Preference | 2 | 895 | 895 | 895 | 20 | 17,900 | 900 | -5 |
| 15 | Global Bank Limited | 52 | 541 | 516 | 522 | 2,660 | 1,398,570 | 539 | -17 |
| 16 | Goodwill Finance Co. Ltd. | 6 | 690 | 665 | 690 | 573 | 387,759 | 678 | 12 |
| 17 | Himalayan Bank Ltd. | 3 | 1,695 | 1,685 | 1,685 | 305 | 515,425 | 1,690 | -5 |
| 18 | ICFC Bittya Sanstha Ltd. | 21 | 525 | 500 | 500 | 1,780 | 918,480 | 500 | 0 |
| 19 | Infrastructure Development Bank Limited | 15 | 500 | 480 | 491 | 1,390 | 685,620 | 501 | -10 |
| 20 | International Leasing And Fin. Co. | 34 | 582 | 550 | 562 | 10,038 | 5,659,768 | 550 | 12 |
| 21 | IME Financial Institution | 11 | 1,010 | 1,000 | 1,009 | 4,450 | 4,489,300 | 1,001 | 8 |
| 22 | Kaski Finance Limited | 98 | 980 | 936 | 975 | 2,270 | 2,172,170 | 945 | 30 |
| 23 | Kumari Bank Ltd | 17 | 770 | 756 | 770 | 1,808 | 1,381,677 | 771 | -1 |
| 24 | KIST Bank Limited | 23 | 338 | 328 | 332 | 4,100 | 1,367,250 | 341 | -9 |
| 25 | Kuber Merchant Bittiya Sanstha Limited | 13 | 775 | 760 | 770 | 270 | 207,550 | 775 | -5 |
| 26 | Lord Buddha Financial Institutional Limited | 57 | 539 | 515 | 515 | 670 | 356,210 | 529 | -14 |
| 27 | Laxmi Bank Limited | 8 | 918 | 882 | 915 | 432 | 387,056 | 900 | 15 |
| 28 | Lalitpur Finance Ltd. | 6 | 960 | 948 | 948 | 1,537 | 1,459,720 | 930 | 18 |
| 29 | Lumbini Finance Ltd. | 4 | 673 | 635 | 635 | 310 | 200,930 | 641 | -6 |
| 30 | Machhachapuchhre Bank Ltd | 4 | 425 | 419 | 421 | 480 | 202,492 | 422 | -1 |
| 31 | Nabil Bank Ltd. | 10 | 4,455 | 4,400 | 4,401 | 643 | 2,832,788 | 4,488 | -87 |
| 32 | Nepal Bangladesh Bank Ltd. | 25 | 340 | 325 | 330 | 4,710 | 1,559,865 | 339 | -9 |
| 33 | Nepal Credit And Com. Bank | 18 | 336 | 330 | 331 | 2,200 | 731,130 | 330 | 1 |
| 34 | Nepal Development And Employment Promotion Bank Limited | 3 | 370 | 370 | 370 | 190 | 70,300 | 371 | -1 |
| 35 | National Hydro Power Co. | 39 | 96 | 90 | 90 | 44,100 | 4,047,100 | 89 | 1 |
| 36 | Nepal Investment Bank Ltd. | 20 | 1,192 | 1,177 | 1,184 | 2,042 | 2,418,453 | 1,190 | -6 |
| 37 | Nepal Industrial And Co.Bank | 4 | 1,025 | 1,010 | 1,025 | 1,383 | 1,398,440 | 1,010 | 15 |
| 38 | Nepal Life Insurance Co. Ltd. | 1 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 24 | 30,480 | 1,270 | 0 |
| 39 | NMB Bank Ltd. | 4 | 440 | 440 | 440 | 385 | 169,400 | 440 | 0 |
| 40 | Nepal Doorsanchar Company Limited | 5 | 565 | 560 | 564 | 610 | 343,440 | 565 | -1 |
| 41 | Peoples Finance Limited. | 4 | 280 | 278 | 280 | 485 | 135,377 | 278 | 2 |
| 42 | Patan Finance Ltd. | 5 | 238 | 233 | 238 | 2,300 | 536,700 | 229 | 9 |
| 43 | Pashupati Development Bank Limited | 18 | 495 | 490 | 490 | 480 | 236,020 | 485 | 5 |
| 44 | Reliable Finance Limited | 10 | 740 | 700 | 714 | 140 | 100,620 | 745 | -31 |
| 45 | Sanima Vikash Bank Ltd. | 13 | 684 | 665 | 675 | 3,130 | 2,109,800 | 667 | 8 |
| 46 | Nepal SBI Bank Limited | 6 | 1,790 | 1,730 | 1,750 | 594 | 1,043,180 | 1,772 | -22 |
| 47 | Siddhartha Bank Limited | 22 | 920 | 912 | 915 | 1,630 | 1,491,584 | 925 | -10 |
| 48 | Shikhar Bittiya Sanstha Limited | 43 | 374 | 355 | 374 | 1,020 | 376,420 | 361 | 13 |
| 49 | Standard Chartered Bank Ltd. | 24 | 5,461 | 5,350 | 5,420 | 1,333 | 7,195,155 | 5,460 | -40 |
| 50 | Siddhartha Development Bank Limited | 5 | 281 | 276 | 276 | 1,620 | 452,720 | 284 | -8 |
| 51 | Shree Investment Finance Co. Ltd | 4 | 795 | 775 | 775 | 137 | 107,795 | 801 | -26 |
| 52 | Siddhartha Insurance Limited | 14 | 183 | 183 | 183 | 520 | 95,160 | 181 | 2 |
| 53 | Standard Finance Ltd. | 6 | 315 | 310 | 310 | 742 | 231,414 | 320 | -10 |
| 54 | Subhechha Bikas Bank Limited | 11 | 705 | 705 | 705 | 110 | 77,550 | 701 | 4 |
| 55 | Swabalamwan Bikash Bank | 17 | 730 | 666 | 671 | 544 | 376,608 | 740 | -69 |
| 56 | Triveni Bikas Bank Limited | 3 | 686 | 676 | 676 | 40 | 27,240 | 700 | -24 |
| 57 | United Finance Ltd | 2 | 753 | 738 | 738 | 133 | 99,399 | 753 | -15 |
| 58 | Uniliver Nepal Ltd. | 1 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 30 | 127,500 | 4,250 | 0 |
| 59 | World Merchant Bank Ltd | 5 | 401 | 400 | 401 | 60 | 24,048 | 400 | 1 |
| Total Traded Amount Rs.: | 76,337,612 |
| Total Traded Shares: | 134,469 |
| Total Transactions: | 1,024 |
Source: Nepal Stock Exchange

No comments:
Post a Comment