| S.No. | Traded Companies | No.of Trans | Max. Price | Min. Price | Closing Price | Total Share | Amount | Previous Closing | Diff Rs. |
| 1 | Annapurna Bikash Bank Limited | 11 | 454 | 450 | 454 | 600 | 270,515 | 446 | 8 |
| 2 | Ace Development Bank Limited | 14 | 532 | 490 | 532 | 6,309 | 3,153,127 | 505 | 27 |
| 3 | Alpic Everest Finance Company Limited | 1 | 445 | 445 | 445 | 100 | 44,500 | 446 | -1 |
| 4 | Bank of Asia Nepal Limited | 60 | 556 | 535 | 556 | 2,740 | 1,484,610 | 538 | 18 |
| 5 | Bank of Kathmandu | 51 | 1,734 | 1,630 | 1,713 | 8,585 | 14,312,589 | 1,638 | 75 |
| 6 | Butwal Power Co. Ltd. | 1 | 1,174 | 1,174 | 1,174 | 10,000 | 11,740,000 | 1,174 | 0 |
| 7 | Clean Energy Development Bank Limited | 23 | 830 | 810 | 830 | 1,020 | 833,530 | 825 | 5 |
| 8 | Central Finance Co. Ltd. | 1 | 490 | 490 | 490 | 100 | 49,000 | 490 | 0 |
| 9 | Chilime Hydro power Co. | 2 | 1,145 | 1,125 | 1,145 | 1,870 | 2,105,750 | 1,125 | 20 |
| 10 | Capital Mer. Bank And Fin | 2 | 690 | 690 | 690 | 230 | 158,700 | 690 | 0 |
| 11 | Civil Merchant bittya sanstha | 1 | 396 | 396 | 396 | 20 | 7,920 | 389 | 7 |
| 12 | Citizens Bank International Limited | 58 | 680 | 665 | 680 | 23,650 | 15,811,490 | 672 | 8 |
| 13 | DCBL Bank Ltd. | 7 | 417 | 406 | 417 | 384 | 157,578 | 408 | 9 |
| 14 | Everest Bank Ltd | 10 | 2,500 | 2,308 | 2,500 | 556 | 1,329,608 | 2,302 | 198 |
| 15 | Global Bank Limited | 51 | 545 | 525 | 536 | 2,280 | 1,213,980 | 531 | 5 |
| 16 | Goodwill Finance Co. Ltd. | 8 | 703 | 690 | 695 | 654 | 451,916 | 690 | 5 |
| 17 | Himalayan Bank Ltd. | 11 | 1,734 | 1,675 | 1,734 | 1,079 | 1,840,166 | 1,685 | 49 |
| 18 | ICFC Bittya Sanstha Ltd. | 38 | 505 | 499 | 505 | 2,607 | 1,309,690 | 495 | 10 |
| 19 | Infrastructure Development Bank Limited | 24 | 510 | 489 | 500 | 1,880 | 928,350 | 500 | 0 |
| 20 | International Leasing And Fin. Co. | 41 | 565 | 552 | 560 | 14,999 | 8,344,159 | 560 | 0 |
| 21 | IME Financial Institution | 10 | 1,010 | 995 | 1,010 | 1,835 | 1,838,050 | 1,000 | 10 |
| 22 | Kaski Finance Limited | 4 | 920 | 910 | 920 | 60 | 55,000 | 916 | 4 |
| 23 | Kumari Bank Ltd | 17 | 805 | 770 | 805 | 2,835 | 2,221,978 | 765 | 40 |
| 24 | Kathmandu Finance Limited. | 1 | 326 | 326 | 326 | 550 | 179,300 | 332 | -6 |
| 25 | KIST Bank Limited | 43 | 386 | 351 | 386 | 9,375 | 3,515,650 | 351 | 35 |
| 26 | Kuber Merchant Bittiya Sanstha Limited | 1 | 770 | 770 | 770 | 30 | 23,100 | 777 | -7 |
| 27 | Lord Buddha Financial Institutional Limited | 47 | 535 | 532 | 535 | 1,000 | 534,940 | 545 | -10 |
| 28 | Laxmi Bank Limited | 4 | 968 | 950 | 968 | 182 | 173,860 | 933 | 35 |
| 29 | Lalitpur Finance Ltd. | 12 | 1,050 | 1,010 | 1,020 | 1,969 | 2,017,586 | 1,003 | 17 |
| 30 | Lumbini Finance Ltd. | 14 | 627 | 598 | 598 | 965 | 591,010 | 615 | -17 |
| 31 | Lumbini General Insurance | 42 | 177 | 171 | 171 | 490 | 86,640 | 174 | -3 |
| 32 | Life Insurance Co. Nepal | 6 | 683 | 666 | 680 | 200 | 135,320 | 670 | 10 |
| 33 | Machhachapuchhre Bank Ltd | 3 | 430 | 425 | 430 | 830 | 354,321 | 420 | 10 |
| 34 | Nepal Aawas Bikas Beeta Co. Ltd. | 4 | 295 | 280 | 295 | 196 | 57,240 | 275 | 20 |
| 35 | Nabil Bank Ltd. | 28 | 4,878 | 4,400 | 4,878 | 2,660 | 12,118,312 | 4,435 | 443 |
| 36 | Nepal Bangladesh Bank Ltd. | 40 | 336 | 320 | 333 | 9,475 | 3,073,550 | 326 | 7 |
| 37 | Nepal Credit And Com. Bank | 46 | 360 | 334 | 353 | 9,390 | 3,206,170 | 332 | 21 |
| 38 | Nepal Development And Employment Promotion Bank Limited | 11 | 380 | 378 | 380 | 390 | 147,960 | 384 | -4 |
| 39 | National Hydro Power Co. | 28 | 100 | 93 | 100 | 32,820 | 3,118,280 | 94 | 6 |
| 40 | Nepal Investment Bank Ltd. | 33 | 1,240 | 1,160 | 1,240 | 4,693 | 5,563,314 | 1,177 | 63 |
| 41 | Nepal Industrial And Co.Bank | 14 | 1,099 | 1,015 | 1,099 | 1,855 | 1,957,816 | 1,023 | 76 |
| 42 | Neco Insurance Co. | 2 | 127 | 127 | 127 | 554 | 70,358 | 125 | 2 |
| 43 | NMB Bank Ltd. | 8 | 443 | 430 | 443 | 1,455 | 637,575 | 435 | 8 |
| 44 | Nepal Share Markets Ltd. | 5 | 280 | 275 | 280 | 1,020 | 283,000 | 285 | -5 |
| 45 | Nepal Doorsanchar Company Limited | 10 | 565 | 555 | 561 | 3,610 | 2,023,150 | 560 | 1 |
| 46 | Peoples Finance Limited. | 3 | 280 | 275 | 275 | 370 | 102,750 | 279 | -4 |
| 47 | Premier Finance Co. Ltd | 3 | 357 | 349 | 357 | 412 | 144,360 | 343 | 14 |
| 48 | Pokhara Finance Ltd. | 6 | 419 | 403 | 412 | 1,770 | 728,480 | 396 | 16 |
| 49 | Patan Finance Ltd. | 3 | 255 | 246 | 255 | 30 | 7,510 | 242 | 13 |
| 50 | Prabhu Finance Company Limited | 5 | 704 | 678 | 704 | 70 | 47,850 | 691 | 13 |
| 51 | Pashupati Development Bank Limited | 12 | 475 | 466 | 471 | 270 | 127,440 | 470 | 1 |
| 52 | Reliable Finance Limited | 40 | 731 | 715 | 726 | 990 | 716,420 | 723 | 3 |
| 53 | Sanima Vikash Bank Ltd. | 11 | 665 | 650 | 665 | 1,238 | 814,402 | 655 | 10 |
| 54 | Nepal SBI Bank Limited | 11 | 1,830 | 1,736 | 1,800 | 522 | 927,422 | 1,735 | 65 |
| 55 | Siddhartha Bank Limited | 7 | 963 | 940 | 960 | 1,569 | 1,483,640 | 924 | 36 |
| 56 | Shikhar Bittiya Sanstha Limited | 10 | 370 | 361 | 365 | 220 | 80,350 | 366 | -1 |
| 57 | Standard Chartered Bank Ltd. | 33 | 5,967 | 5,450 | 5,967 | 3,809 | 22,309,351 | 5,425 | 542 |
| 58 | Siddhartha Development Bank Limited | 3 | 285 | 275 | 285 | 350 | 98,250 | 270 | 15 |
| 59 | Shree Investment Finance Co. Ltd | 2 | 765 | 750 | 765 | 75 | 57,000 | 765 | 0 |
| 60 | Subhechha Bikas Bank Limited | 21 | 714 | 710 | 710 | 280 | 199,840 | 700 | 10 |
| 61 | Triveni Bikas Bank Limited | 15 | 681 | 670 | 673 | 320 | 215,110 | 680 | -7 |
| 62 | United Finance Ltd | 4 | 730 | 726 | 726 | 175 | 127,650 | 724 | 2 |
| 63 | Uniliver Nepal Ltd. | 1 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 30 | 127,830 | 4,250 | 11 |
| Total Traded Amount Rs.: | 137,846,313 |
| Total Traded Shares: | 180,602 |
| Total Transactions: | 1,038 |
Source: Nepal Stock Exchange

No comments:
Post a Comment