| S.No. | Traded Companies | No.of Transaction | Max. Price | Min. Price | Closing Price | Total Share | Amount | Previous Closing | Difference Rs. |
| 1 | Annapurna Bikash Bank Limited | 7 | 445 | 430 | 430 | 1,025 | 448,225 | 445 | -15 |
| 2 | Ace Development Bank Limited | 8 | 499 | 490 | 490 | 842 | 416,239 | 505 | -15 |
| 3 | Bishal Bazar Co. Ltd. | 2 | 3,264 | 3,200 | 3,264 | 454 | 1,472,000 | 3,200 | 64 |
| 4 | Business Development Bank Ltd. | 1 | 580 | 580 | 580 | 100 | 58,000 | 590 | -10 |
| 5 | Bank of Asia Nepal Limited | 92 | 460 | 449 | 457 | 5,830 | 2,661,550 | 455 | 2 |
| 6 | Bank of Kathmandu | 18 | 1,501 | 1,490 | 1,495 | 2,709 | 4,052,810 | 1,500 | -5 |
| 7 | Clean Energy Development Bank Limited | 26 | 755 | 736 | 740 | 920 | 685,480 | 746 | -6 |
| 8 | Chilime Hydro power Co. | 1 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 350 | 395,500 | 1,130 | 0 |
| 9 | Cosmic Mer.Bank & Fin. | 1 | 481 | 481 | 481 | 100 | 48,100 | 490 | -9 |
| 10 | Citizens Bank International Limited | 72 | 521 | 515 | 520 | 2,470 | 1,281,180 | 520 | 0 |
| 11 | DCBL Bank Ltd. | 7 | 385 | 371 | 372 | 618 | 232,652 | 384 | -12 |
| 12 | Everest Bank Ltd | 6 | 2,250 | 2,240 | 2,240 | 623 | 1,396,484 | 2,270 | -30 |
| 13 | Global Bank Limited | 65 | 523 | 511 | 520 | 3,460 | 1,797,680 | 526 | -6 |
| 14 | Guheyshwori Mer. Bank. Fin | 3 | 755 | 740 | 740 | 444 | 328,860 | 770 | -30 |
| 15 | Himalayan Bank Ltd. | 8 | 1,600 | 1,550 | 1,550 | 829 | 1,294,640 | 1,580 | -30 |
| 16 | ICFC Bittya Sanstha Ltd. | 54 | 466 | 456 | 456 | 2,314 | 1,071,870 | 474 | -18 |
| 17 | Infrastructure Development Bank Limited | 5 | 450 | 445 | 445 | 390 | 174,430 | 448 | -3 |
| 18 | International Leasing & Fin. Co. | 6 | 570 | 557 | 560 | 512 | 286,786 | 568 | -8 |
| 19 | IME Financial Institution | 3 | 861 | 840 | 861 | 640 | 542,040 | 840 | 21 |
| 20 | Kaski Finance Limited | 18 | 840 | 820 | 820 | 280 | 232,590 | 854 | -34 |
| 21 | Kumari Bank Ltd | 6 | 595 | 580 | 591 | 1,441 | 849,290 | 602 | -11 |
| 22 | KIST Bank Limited | 4 | 357 | 345 | 357 | 1,500 | 520,800 | 345 | 12 |
| 23 | Kuber Merchant Bittiya Sanstha Limited | 60 | 670 | 670 | 670 | 740 | 495,800 | 677 | -7 |
| 24 | Lord Buddha Financial Institutional Limited | 3 | 438 | 438 | 438 | 60 | 26,280 | 418 | 20 |
| 25 | Lumbini General Insurance | 10 | 190 | 190 | 190 | 200 | 38,000 | 184 | 6 |
| 26 | Lumbini Bank Ltd. | 13 | 388 | 380 | 381 | 6,274 | 2,423,281 | 392 | -11 |
| 27 | Machhachapuchhre Bank Ltd | 10 | 403 | 392 | 395 | 3,626 | 1,438,693 | 402 | -7 |
| 28 | Malika Bikash Bank Limited | 52 | 1,255 | 1,170 | 1,255 | 1,180 | 1,447,900 | 1,170 | 85 |
| 29 | Merchant Finance Company Limited | 9 | 281 | 280 | 280 | 360 | 100,840 | 285 | -5 |
| 30 | Nabil Bank Ltd. | 8 | 4,250 | 4,205 | 4,210 | 442 | 1,862,960 | 4,275 | -65 |
| 31 | Nepal Bangladesh Bank Ltd. | 13 | 240 | 227 | 227 | 2,505 | 588,090 | 244 | -17 |
| 32 | Nepal Credit & Com. Bank | 19 | 294 | 289 | 289 | 4,560 | 1,324,940 | 296 | -7 |
| 33 | National Hydro Power Co. | 6 | 91 | 90 | 91 | 94,233 | 8,482,303 | 91 | 0 |
| 34 | Nepal Investment Bank Ltd. | 11 | 1,150 | 1,130 | 1,130 | 3,066 | 3,495,700 | 1,157 | -27 |
| 35 | Nepal Industrial & Co.Bank | 15 | 955 | 941 | 950 | 1,218 | 1,152,655 | 950 | 0 |
| 36 | National LifeInsu. Co.Ltd. | 3 | 625 | 610 | 610 | 800 | 492,410 | 637 | -27 |
| 37 | NMB Bank Ltd. | 1 | 405 | 405 | 405 | 108 | 43,740 | 409 | -4 |
| 38 | Nepal Doorsanchar Company Limited | 12 | 553 | 548 | 550 | 3,210 | 1,768,890 | 550 | 0 |
| 39 | Nirdhan Utthan Bank Ltd. | 1 | 183 | 183 | 183 | 292 | 53,436 | 180 | 3 |
| 40 | Peoples Finance Limited. | 1 | 301 | 301 | 301 | 20 | 6,020 | 307 | -6 |
| 41 | Pokhara Finance Ltd. | 2 | 405 | 397 | 397 | 1,400 | 559,800 | 405 | -8 |
| 42 | Pashupati Development Bank Limited | 185 | 468 | 444 | 468 | 14,010 | 6,322,290 | 443 | 25 |
| 43 | Reliable Finance Limited | 28 | 630 | 610 | 630 | 530 | 326,780 | 635 | -5 |
| 44 | Sanima Vikash Bank Ltd. | 2 | 605 | 604 | 605 | 120 | 72,500 | 615 | -10 |
| 45 | Nepal SBI Bank Limited | 11 | 1,730 | 1,700 | 1,730 | 1,222 | 2,091,926 | 1,715 | 15 |
| 46 | Siddhartha Bank Limited | 10 | 905 | 878 | 894 | 1,169 | 1,040,527 | 890 | 4 |
| 47 | Shikhar Bittiya Sanstha Limited | 8 | 275 | 270 | 270 | 170 | 46,080 | 270 | 0 |
| 48 | Standard Chartered Bank Ltd. | 2 | 5,635 | 5,625 | 5,635 | 150 | 844,250 | 5,660 | -25 |
| 49 | Soaltee Hotel Ltd. | 2 | 205 | 205 | 205 | 1,132 | 232,060 | 205 | 0 |
| 50 | Shikhar Insurance Co. Ltd. | 27 | 295 | 290 | 295 | 500 | 146,000 | 290 | 5 |
| 51 | Siddhartha Insurance Limited | 65 | 187 | 182 | 187 | 900 | 166,400 | 182 | 5 |
| 52 | Sagarmatha Merchant Banking & Finance Limited | 25 | 670 | 650 | 650 | 380 | 249,420 | 675 | -25 |
| 53 | Subhechha Bikas Bank Limited | 9 | 644 | 630 | 633 | 170 | 107,560 | 657 | -24 |
| 54 | Swabalamwan Bikash Bank | 19 | 613 | 605 | 605 | 606 | 371,238 | 610 | -5 |
| 55 | Triveni Bikas Bank Limited | 4 | 615 | 612 | 615 | 90 | 55,170 | 612 | 3 |
| 56 | United Finance Ltd | 1 | 784 | 784 | 784 | 25 | 19,600 | 800 | -16 |
| Total Traded Amount Rs.: | 58,140,745 |
| Total Traded Shares: | 173,319 |
| Total Transactions: | 1,060 |
Source: nepalstock.com
No comments:
Post a Comment