| S.No. | Traded Companies | No.of Transaction | Max. Price | Min. Price | Closing Price | Total Share | Amount | Previous Closing | Difference Rs. |
| 1 | Annapurna Bikash Bank Limited | 9 | 440 | 425 | 426 | 530 | 227,685 | 430 | -4 |
| 2 | Ace Development Bank Limited | 4 | 480 | 475 | 475 | 371 | 177,325 | 482 | -7 |
| 3 | Bank of Asia Nepal Limited | 92 | 455 | 450 | 455 | 5,960 | 2,703,130 | 450 | 5 |
| 4 | Bank of Kathmandu | 14 | 1,490 | 1,473 | 1,490 | 1,395 | 2,065,882 | 1,482 | 8 |
| 5 | Butwal Power Co. Ltd. | 3 | 1,080 | 1,040 | 1,080 | 150 | 159,000 | 1,060 | 20 |
| 6 | Clean Energy Development Bank Limited | 19 | 761 | 747 | 748 | 610 | 458,130 | 747 | 1 |
| 7 | Chilime Hydro power Co. | 5 | 1,110 | 1,090 | 1,100 | 930 | 1,021,200 | 1,108 | -8 |
| 8 | Citizen Investment Trust | 7 | 717 | 690 | 717 | 400 | 276,800 | 690 | 27 |
| 9 | Citizens Bank International Limited | 54 | 526 | 517 | 519 | 3,060 | 1,590,820 | 520 | -1 |
| 10 | DCBL Bank Ltd. | 3 | 365 | 358 | 358 | 804 | 291,910 | 367 | -9 |
| 11 | Everest Bank Ltd | 3 | 2,245 | 2,201 | 2,245 | 239 | 527,103 | 2,240 | 5 |
| 12 | Global Bank Limited | 20 | 520 | 505 | 510 | 1,280 | 652,920 | 511 | -1 |
| 13 | Gandaki Bikas Bank Limited | 1 | 530 | 530 | 530 | 60 | 31,800 | 530 | 0 |
| 14 | Himalayan Bank Ltd. | 1 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 100 | 154,500 | 1,545 | 0 |
| 15 | ICFC Bittya Sanstha Ltd. | 71 | 467 | 433 | 451 | 3,877 | 1,760,048 | 450 | 1 |
| 16 | Infrastructure Development Bank Limited | 2 | 453 | 453 | 453 | 120 | 54,360 | 451 | 2 |
| 17 | International Leasing & Fin. Co. | 4 | 561 | 550 | 552 | 283 | 157,110 | 540 | 12 |
| 18 | IME Financial Institution | 16 | 914 | 865 | 901 | 5,000 | 4,400,950 | 861 | 40 |
| 19 | Kaski Finance Limited | 17 | 805 | 792 | 794 | 540 | 430,270 | 801 | -7 |
| 20 | Kumari Bank Ltd | 3 | 586 | 581 | 581 | 513 | 299,053 | 596 | -15 |
| 21 | KIST Bank Limited | 4 | 350 | 345 | 345 | 505 | 174,750 | 348 | -3 |
| 22 | Lord Buddha Financial Institutional Limited | 5 | 430 | 422 | 422 | 50 | 21,180 | 438 | -16 |
| 23 | Laxmi Bank Limited | 10 | 999 | 924 | 960 | 305 | 293,524 | 980 | -20 |
| 24 | Lalitpur Finance Ltd. | 2 | 800 | 790 | 800 | 192 | 151,880 | 786 | 14 |
| 25 | Lumbini General Insurance | 2 | 187 | 184 | 184 | 30 | 5,550 | 190 | -6 |
| 26 | Life Insurance Co. Nepal | 4 | 670 | 657 | 657 | 260 | 174,070 | 664 | -7 |
| 27 | Lumbini Bank Ltd. | 15 | 379 | 368 | 370 | 1,193 | 443,106 | 372 | -2 |
| 28 | Machhachapuchhre Bank Ltd | 12 | 410 | 392 | 406 | 1,576 | 631,561 | 400 | 6 |
| 29 | Malika Bikash Bank Limited | 39 | 1,265 | 1,225 | 1,227 | 1,320 | 1,639,860 | 1,257 | -30 |
| 30 | Malika Development Bank Limited promoter Share | 1 | 470 | 470 | 470 | 500 | 235,000 | 470 | 0 |
| 31 | Merchant Finance Company Limited | 7 | 275 | 275 | 275 | 210 | 57,750 | 280 | -5 |
| 32 | Nepal Aawas Bikas Beeta Co. Ltd. | 1 | 265 | 265 | 265 | 47 | 12,455 | 270 | -5 |
| 33 | Nabil Bank Ltd. | 6 | 4,195 | 4,175 | 4,185 | 773 | 3,231,109 | 4,205 | -20 |
| 34 | Nepal Bangladesh Bank Ltd. | 21 | 242 | 216 | 242 | 4,535 | 1,049,860 | 220 | 22 |
| 35 | Nepal Credit & Com. Bank | 5 | 290 | 286 | 289 | 600 | 172,600 | 290 | -1 |
| 36 | National Hydro Power Co. | 15 | 90 | 88 | 90 | 13,000 | 1,151,500 | 90 | 0 |
| 37 | Nepal Investment Bank Ltd. | 9 | 1,140 | 1,125 | 1,130 | 1,402 | 1,584,093 | 1,140 | -10 |
| 38 | Nepal Industrial & Co.Bank | 6 | 955 | 936 | 940 | 714 | 675,035 | 955 | -15 |
| 39 | NMB Bank Ltd. | 9 | 410 | 400 | 400 | 817 | 329,915 | 405 | -5 |
| 40 | Nepal Share Markets Ltd. | 8 | 275 | 255 | 255 | 598 | 160,230 | 280 | -25 |
| 41 | Nepal Doorsanchar Company Limited | 3 | 546 | 540 | 545 | 2,200 | 1,197,600 | 546 | -1 |
| 42 | Pokhara Finance Ltd. | 2 | 401 | 400 | 401 | 360 | 144,180 | 397 | 4 |
| 43 | Premier Insurance co. Ltd. | 1 | 192 | 192 | 192 | 68 | 13,056 | 195 | -3 |
| 44 | Pashupati Development Bank Limited | 73 | 470 | 446 | 446 | 1,440 | 670,070 | 470 | -24 |
| 45 | Reliable Finance Limited | 40 | 650 | 640 | 644 | 1,460 | 940,370 | 628 | 16 |
| 46 | Royal Mer. Bank.& Fin | 2 | 519 | 511 | 511 | 105 | 53,839 | 529 | -18 |
| 47 | Sanima Vikash Bank Ltd. | 3 | 600 | 599 | 599 | 500 | 299,800 | 605 | -6 |
| 48 | Nepal SBI Bank Limited | 9 | 1,725 | 1,710 | 1,715 | 674 | 1,156,670 | 1,720 | -5 |
| 49 | Siddhartha Bank Limited | 8 | 870 | 865 | 865 | 742 | 643,950 | 870 | -5 |
| 50 | Shikhar Bittiya Sanstha Limited | 1 | 269 | 269 | 269 | 30 | 8,070 | 269 | 0 |
| 51 | Standard Chartered Bank Ltd. | 8 | 5,630 | 5,610 | 5,630 | 767 | 4,309,315 | 5,640 | -10 |
| 52 | Siddhartha Development Bank Limited | 1 | 241 | 241 | 241 | 50 | 12,050 | 245 | -4 |
| 53 | Soaltee Hotel Ltd. | 5 | 207 | 205 | 207 | 3,344 | 687,230 | 205 | 2 |
| 54 | Shikhar Insurance Co. Ltd. | 2 | 285 | 285 | 285 | 1,290 | 367,650 | 290 | -5 |
| 55 | Siddhartha Insurance Limited | 45 | 196 | 193 | 196 | 500 | 96,710 | 190 | 6 |
| 56 | Sagarmatha Merchant Banking & Finance Limited | 1 | 650 | 650 | 650 | 10 | 6,500 | 650 | 0 |
| 57 | Swabalamwan Bikash Bank | 37 | 599 | 545 | 573 | 1,353 | 769,999 | 600 | -27 |
| 58 | Triveni Bikas Bank Limited | 23 | 615 | 612 | 615 | 320 | 196,720 | 612 | 3 |
| 59 | United Finance Ltd | 1 | 742 | 742 | 742 | 28 | 20,776 | 730 | 12 |
| 60 | Uniliver Nepal Ltd. | 2 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 60 | 255,000 | 4,250 | 0 |
| 61 | Yeti Finance Company Ltd. | 4 | 370 | 356 | 370 | 231 | 83,419 | 363 | 7 |
| Total Traded Amount Rs.: | 41,567,998 |
| Total Traded Shares: | 70,381 |
| Total Transactions: | 800 |
Source: nepalstock.com
No comments:
Post a Comment