| S.No. | Traded Companies | No.of Transaction | Max. Price | Min. Price | Closing Price | Total Share | Amount | Previous Closing | Difference Rs. |
| 1 | Annapurna Bikash Bank Limited | 3 | 480 | 480 | 480 | 310 | 148,800 | 489 | -9 |
| 2 | Ace Development Bank Limited | 5 | 585 | 570 | 570 | 290 | 167,400 | 590 | -20 |
| 3 | Annapurna Finance Company Limited | 1 | 985 | 985 | 985 | 20 | 19,700 | 985 | 0 |
| 4 | Bank of Kathmandu | 22 | 1,520 | 1,470 | 1,475 | 2,758 | 4,092,902 | 1,516 | -41 |
| 5 | Butwal Power Co. Ltd. | 1 | 900 | 900 | 900 | 250 | 225,000 | 915 | -15 |
| 6 | Clean Energy Development Bank Limited | 55 | 830 | 750 | 790 | 2,720 | 2,155,820 | 831 | -41 |
| 7 | Chilime Hydro power Co. | 8 | 1,175 | 1,150 | 1,175 | 1,380 | 1,603,660 | 1,160 | 15 |
| 8 | Cosmic Mer.Bank & Fin. | 1 | 510 | 510 | 510 | 100 | 51,000 | 520 | -10 |
| 9 | Everest Bank Ltd | 3 | 2,335 | 2,300 | 2,315 | 136 | 313,650 | 2,290 | 25 |
| 10 | Everest Bank Limited Convertible Preference | 1 | 969 | 969 | 969 | 10 | 9,690 | 950 | 19 |
| 11 | Excel Development Bank Ltd. | 1 | 300 | 300 | 300 | 10 | 3,000 | 1,256 | -956 |
| 12 | Everest Finance Ltd, | 1 | 466 | 466 | 466 | 20 | 9,320 | 475 | -9 |
| 13 | Fewa Finance Co. Ltd. | 2 | 474 | 465 | 474 | 2,000 | 934,500 | 456 | 18 |
| 14 | Global Bank Limited | 87 | 584 | 560 | 580 | 6,340 | 3,620,820 | 564 | 16 |
| 15 | Gurkha Development Bank | 1 | 615 | 615 | 615 | 10 | 6,150 | 627 | -12 |
| 16 | Himalayan Bank Ltd. | 2 | 1,666 | 1,633 | 1,633 | 163 | 267,829 | 1,699 | -66 |
| 17 | ICFC Bittya Sanstha Ltd. | 10 | 490 | 460 | 469 | 1,420 | 664,712 | 490 | -21 |
| 18 | Infrastructure Development Bank Limited | 1 | 538 | 538 | 538 | 20 | 10,760 | 539 | -1 |
| 19 | International Leasing & Fin. Co. | 5 | 612 | 581 | 581 | 310 | 183,120 | 600 | -19 |
| 20 | Kaski Finance Limited | 23 | 840 | 830 | 830 | 730 | 612,200 | 841 | -11 |
| 21 | Kumari Bank Ltd | 4 | 618 | 615 | 615 | 433 | 267,057 | 630 | -15 |
| 22 | KIST Bank Limited | 13 | 399 | 371 | 371 | 2,770 | 1,057,650 | 394 | -23 |
| 23 | Lord Buddha Financial Institutional Limited | 3 | 447 | 440 | 447 | 140 | 62,440 | 439 | 8 |
| 24 | Lumbini Bank Ltd. | 4 | 421 | 410 | 410 | 578 | 238,158 | 420 | -10 |
| 25 | Malika Bikash Bank Limited | 15 | 1,241 | 1,225 | 1,240 | 540 | 663,180 | 1,249 | -9 |
| 26 | Merchant Finance Company Limited | 6 | 316 | 310 | 310 | 130 | 40,480 | 310 | 0 |
| 27 | Nabil Bank Ltd. | 11 | 4,250 | 4,150 | 4,200 | 790 | 3,301,450 | 4,250 | -50 |
| 28 | Nepal Bangladesh Bank Ltd. | 18 | 280 | 252 | 252 | 1,980 | 515,780 | 280 | -28 |
| 29 | Nepal Credit & Com. Bank | 13 | 296 | 271 | 280 | 4,100 | 1,144,280 | 301 | -21 |
| 30 | Nepal Express Finance Limited | 27 | 315 | 315 | 315 | 864 | 272,160 | 320 | -5 |
| 31 | National Hydro Power Co. | 4 | 97 | 94 | 94 | 420 | 40,300 | 98 | -4 |
| 32 | Nepal Investment Bank Ltd. | 5 | 1,269 | 1,240 | 1,245 | 346 | 430,747 | 1,280 | -35 |
| 33 | Nepal Industrial & Co.Bank | 16 | 980 | 930 | 950 | 1,258 | 1,190,309 | 984 | -34 |
| 34 | Neco Insurance Co. | 1 | 125 | 125 | 125 | 66 | 8,250 | 125 | 0 |
| 35 | Nepal Life Insurance Co. Ltd. | 4 | 1,123 | 1,123 | 1,123 | 48 | 53,904 | 1,123 | 0 |
| 36 | NMB Bank Ltd. | 3 | 465 | 455 | 455 | 240 | 111,100 | 465 | -10 |
| 37 | Nepal Share Markets Ltd. | 12 | 990 | 941 | 941 | 5,006 | 4,889,773 | 995 | -54 |
| 38 | Nepal Doorsanchar Company Limited | 12 | 570 | 555 | 560 | 2,270 | 1,267,840 | 575 | -15 |
| 39 | Pokhara Finance Ltd. | 1 | 439 | 439 | 439 | 100 | 43,900 | 447 | -8 |
| 40 | Premier Insurance co. Ltd. | 2 | 275 | 270 | 270 | 204 | 55,760 | 280 | -10 |
| 41 | Pashupati Development Bank Limited | 22 | 511 | 511 | 511 | 460 | 235,060 | 505 | 6 |
| 42 | Royal Mer. Bank.& Fin | 3 | 575 | 565 | 565 | 140 | 79,600 | 580 | -15 |
| 43 | Sanima Vikash Bank Ltd. | 3 | 655 | 633 | 633 | 54 | 34,838 | 666 | -33 |
| 44 | Nepal SBI Bank Limited | 12 | 1,700 | 1,560 | 1,591 | 1,094 | 1,794,774 | 1,720 | -129 |
| 45 | Siddhartha Bank Limited | 13 | 940 | 900 | 904 | 1,375 | 1,249,799 | 955 | -51 |
| 46 | Standard Chartered Bank Ltd. | 13 | 5,712 | 5,575 | 5,600 | 1,604 | 8,977,965 | 5,601 | -1 |
| 47 | Siddhartha Development Bank Limited | 12 | 314 | 310 | 314 | 961 | 298,310 | 315 | -1 |
| 48 | Sagarmatha Merchant Banking & Finance Limited | 10 | 735 | 735 | 735 | 420 | 308,700 | 700 | 35 |
| 49 | Standard Finance Ltd. | 14 | 359 | 334 | 359 | 832 | 284,242 | 351 | 8 |
| 50 | Swabalamwan Bikash Bank | 3 | 640 | 628 | 628 | 220 | 140,560 | 640 | -12 |
| 51 | Triveni Bikas Bank Limited | 30 | 675 | 637 | 637 | 1,070 | 684,610 | 665 | -28 |
| Total Traded Amount Rs.: | 44,843,009 |
| Total Traded Shares: | 49,510 |
| Total Transactions: | 542 |
Source: www.nepalstock.com
No comments:
Post a Comment