| S.No. | Traded Companies | No.of Transaction | Max. Price | Min. Price | Closing Price | Total Share | Amount | Previous Closing | Difference Rs. |
| 1 | Ace Development Bank Limited | 5 | 600 | 588 | 588 | 809 | 484,092 | 601 | -13 |
| 2 | Annapurna Finance Company Limited | 3 | 989 | 970 | 970 | 146 | 142,190 | 951 | 19 |
| 3 | Business Development Bank Ltd. | 12 | 660 | 649 | 650 | 2,550 | 1,666,400 | 637 | 13 |
| 4 | Bank of Asia Nepal Limited | 54 | 575 | 555 | 571 | 3,710 | 2,100,040 | 560 | 11 |
| 5 | Bank of Kathmandu | 26 | 1,835 | 1,750 | 1,750 | 2,866 | 5,098,130 | 1,785 | -35 |
| 6 | Butwal Power Co. Ltd. | 9 | 1,295 | 1,205 | 1,270 | 624 | 782,526 | 1,182 | 88 |
| 7 | Clean Energy Development Bank Limited | 2 | 846 | 830 | 846 | 80 | 66,880 | 844 | 2 |
| 8 | Central Finance Co. Ltd. | 2 | 493 | 493 | 493 | 144 | 70,992 | 503 | -10 |
| 9 | Chilime Hydro power Co. | 10 | 1,322 | 1,248 | 1,296 | 1,180 | 1,519,090 | 1,224 | 72 |
| 10 | Citizens Bank International Limited | 28 | 698 | 660 | 660 | 3,610 | 2,453,810 | 680 | -20 |
| 11 | DCBL Bank Ltd. | 7 | 475 | 460 | 460 | 1,095 | 514,275 | 479 | -19 |
| 12 | Everest Bank Ltd | 8 | 2,480 | 2,450 | 2,455 | 962 | 2,366,260 | 2,448 | 7 |
| 13 | Global Bank Limited | 12 | 590 | 570 | 570 | 900 | 521,750 | 582 | -12 |
| 14 | Gurkha Development Bank | 1 | 717 | 717 | 717 | 100 | 71,700 | 703 | 14 |
| 15 | Himalayan Bank Ltd. | 8 | 1,887 | 1,760 | 1,760 | 819 | 1,481,722 | 1,750 | 10 |
| 16 | ICFC Bittya Sanstha Ltd. | 6 | 562 | 550 | 550 | 548 | 302,344 | 560 | -10 |
| 17 | Infrastructure Development Bank Limited | 4 | 535 | 525 | 525 | 720 | 382,200 | 520 | 5 |
| 18 | International Leasing And Fin. Co. | 2 | 610 | 600 | 610 | 680 | 408,200 | 605 | 5 |
| 19 | IME Financial Institution | 1 | 939 | 939 | 939 | 100 | 93,900 | 958 | -19 |
| 20 | Kaski Finance Limited | 9 | 922 | 900 | 904 | 240 | 217,100 | 907 | -3 |
| 21 | Kumari Bank Ltd | 11 | 730 | 700 | 700 | 1,032 | 741,394 | 715 | -15 |
| 22 | KIST Bank Limited | 8 | 379 | 351 | 378 | 800 | 294,700 | 345 | 33 |
| 23 | Lumbini Bank Ltd. | 6 | 439 | 431 | 435 | 1,156 | 502,240 | 423 | 12 |
| 24 | Machhachapuchhre Bank Ltd | 9 | 510 | 483 | 489 | 1,258 | 623,730 | 491 | -2 |
| 25 | Nabil Bank Ltd. | 12 | 4,920 | 4,880 | 4,899 | 553 | 2,705,485 | 4,900 | -1 |
| 26 | Nepal Bangladesh Bank Ltd. | 18 | 285 | 280 | 280 | 8,140 | 2,285,650 | 277 | 3 |
| 27 | Nepal Credit And Com. Bank | 3 | 340 | 334 | 335 | 240 | 80,620 | 334 | 1 |
| 28 | National Hydro Power Co. | 10 | 94 | 90 | 94 | 5,400 | 492,400 | 90 | 4 |
| 29 | Nepal Investment Bank Ltd. | 21 | 1,406 | 1,350 | 1,388 | 2,192 | 3,024,151 | 1,379 | 9 |
| 30 | Nepal Industrial And Co.Bank | 11 | 1,140 | 1,120 | 1,126 | 1,289 | 1,457,433 | 1,120 | 6 |
| 31 | NMB Bank Ltd. | 4 | 499 | 490 | 499 | 420 | 207,688 | 490 | 9 |
| 32 | Nepal Share Markets Ltd. | 2 | 282 | 277 | 282 | 150 | 42,050 | 272 | 10 |
| 33 | Nepal Doorsanchar Company Limited | 3 | 630 | 628 | 629 | 510 | 320,580 | 616 | 13 |
| 34 | Pashupati Development Bank Limited | 1 | 515 | 515 | 515 | 20 | 10,300 | 510 | 5 |
| 35 | Reliable Finance Limited | 2 | 700 | 700 | 700 | 50 | 35,000 | 712 | -12 |
| 36 | Sanima Vikash Bank Ltd. | 15 | 783 | 726 | 783 | 3,162 | 2,344,976 | 753 | 30 |
| 37 | Nepal SBI Bank Limited | 11 | 1,938 | 1,900 | 1,900 | 1,178 | 2,244,160 | 1,872 | 28 |
| 38 | Siddhartha Bank Limited | 9 | 1,060 | 1,000 | 1,000 | 1,545 | 1,580,250 | 1,050 | -50 |
| 39 | Standard Chartered Bank Ltd. | 4 | 6,050 | 6,010 | 6,010 | 230 | 1,384,500 | 6,018 | -8 |
| 40 | Sagarmatha Merchant Banking And Finance Limited | 2 | 739 | 739 | 739 | 100 | 73,900 | 754 | -15 |
| 41 | Standard Finance Ltd. | 3 | 346 | 340 | 340 | 210 | 71,760 | 342 | -2 |
| 42 | Subhechha Bikas Bank Limited | 1 | 642 | 642 | 642 | 10 | 6,420 | 649 | -7 |
| Total Traded Amount Rs.: | 41,272,988 |
| Total Traded Shares: | 51,528 |
| Total Transactions: | 375 |
No comments:
Post a Comment