| S.No. | Traded Companies | No.of Transaction | Max. Price | Min. Price | Closing Price | Total Share | Amount | Previous Closing | Difference Rs. |
| 1 | Annapurna Bikash Bank Limited | 5 | 475 | 466 | 466 | 520 | 244,820 | 483 | -17 |
| 2 | Ace Development Bank Limited | 8 | 585 | 555 | 585 | 1,236 | 704,682 | 588 | -3 |
| 3 | Alpic Everest Finance Company Limited | 4 | 481 | 472 | 472 | 956 | 452,636 | 481 | -9 |
| 4 | Annapurna Finance Company Limited | 4 | 968 | 968 | 968 | 1,043 | 1,009,624 | 970 | -2 |
| 5 | Business Development Bank Ltd. | 2 | 645 | 637 | 645 | 350 | 224,550 | 650 | -5 |
| 6 | Bhajuratna Fin.And Sav. Co. Ltd. | 1 | 147 | 147 | 147 | 44 | 6,468 | 150 | -3 |
| 7 | Bank of Asia Nepal Limited | 129 | 560 | 514 | 540 | 10,180 | 5,449,580 | 571 | -31 |
| 8 | Bank of Kathmandu | 28 | 1,715 | 1,650 | 1,710 | 2,738 | 4,596,070 | 1,750 | -40 |
| 9 | Clean Energy Development Bank Limited | 23 | 862 | 830 | 860 | 1,400 | 1,184,030 | 846 | 14 |
| 10 | Chilime Hydro power Co. | 3 | 1,271 | 1,250 | 1,250 | 180 | 227,100 | 1,296 | -46 |
| 11 | Cosmic Mer.Bank And Fin. | 10 | 510 | 470 | 497 | 4,990 | 2,360,597 | 518 | -21 |
| 12 | Citizens Bank International Limited | 89 | 647 | 600 | 628 | 6,210 | 3,844,490 | 660 | -32 |
| 13 | DCBL Bank Ltd. | 11 | 451 | 440 | 451 | 777 | 345,990 | 460 | -9 |
| 14 | Everest Bank Ltd | 14 | 2,500 | 2,401 | 2,420 | 516 | 1,257,356 | 2,455 | -35 |
| 15 | Everest Bank Limited Convertible Preference | 1 | 970 | 970 | 970 | 10 | 9,700 | 953 | 17 |
| 16 | Everest Insurance Co. Ltd. | 3 | 285 | 285 | 285 | 21,180 | 6,036,300 | 285 | 0 |
| 17 | Global Bank Limited | 12 | 559 | 540 | 544 | 990 | 542,800 | 570 | -26 |
| 18 | Himalayan Bank Ltd. | 7 | 1,725 | 1,700 | 1,725 | 584 | 1,001,785 | 1,760 | -35 |
| 19 | ICFC Bittya Sanstha Ltd. | 8 | 539 | 519 | 521 | 780 | 415,828 | 550 | -29 |
| 20 | Infrastructure Development Bank Limited | 6 | 535 | 506 | 535 | 580 | 300,830 | 525 | 10 |
| 21 | International Leasing And Fin. Co. | 11 | 598 | 576 | 576 | 2,880 | 1,696,360 | 610 | -34 |
| 22 | IME Financial Institution | 16 | 982 | 944 | 980 | 15,690 | 15,183,235 | 939 | 41 |
| 23 | Janaki Finance Ltd. | 2 | 525 | 515 | 525 | 240 | 124,800 | 505 | 20 |
| 24 | Kumari Bank Ltd | 33 | 719 | 648 | 700 | 6,869 | 4,765,988 | 700 | 0 |
| 25 | KIST Bank Limited | 21 | 392 | 375 | 383 | 3,700 | 1,412,175 | 378 | 5 |
| 26 | Lumbini Bank Ltd. | 10 | 429 | 403 | 429 | 798 | 330,994 | 435 | -6 |
| 27 | Machhachapuchhre Bank Ltd | 8 | 480 | 446 | 463 | 810 | 371,397 | 489 | -26 |
| 28 | Nabil Bank Ltd. | 9 | 4,802 | 4,735 | 4,775 | 558 | 2,656,172 | 4,899 | -124 |
| 29 | Nepal Bangladesh Bank Ltd. | 34 | 286 | 260 | 280 | 6,610 | 1,810,650 | 280 | 0 |
| 30 | Nepal Credit And Com. Bank | 8 | 329 | 323 | 327 | 1,957 | 639,499 | 335 | -8 |
| 31 | Nepal Development And Employment Promotion Bank Limited | 10 | 433 | 420 | 429 | 1,670 | 714,460 | 417 | 12 |
| 32 | National Hydro Power Co. | 16 | 94 | 90 | 94 | 509,200 | 47,343,400 | 94 | 0 |
| 33 | Nepal Investment Bank Ltd. | 24 | 1,361 | 1,250 | 1,300 | 3,958 | 5,071,081 | 1,388 | -88 |
| 34 | Nepal Industrial And Co.Bank | 26 | 1,130 | 1,014 | 1,130 | 2,724 | 2,881,732 | 1,126 | 4 |
| 35 | National LifeInsu. Co.Ltd. | 1 | 609 | 609 | 609 | 436 | 265,524 | 598 | 11 |
| 36 | NMB Bank Ltd. | 13 | 494 | 481 | 485 | 1,170 | 569,240 | 499 | -14 |
| 37 | Nepal Share Markets Ltd. | 8 | 282 | 277 | 282 | 830 | 231,970 | 282 | 0 |
| 38 | Nepal Doorsanchar Company Limited | 1 | 617 | 617 | 617 | 100 | 61,700 | 629 | -12 |
| 39 | Pokhara Finance Ltd. | 2 | 434 | 426 | 426 | 40 | 17,200 | 442 | -16 |
| 40 | Pashupati Development Bank Limited | 29 | 505 | 472 | 485 | 1,420 | 695,410 | 515 | -30 |
| 41 | Reliable Finance Limited | 5 | 690 | 686 | 690 | 170 | 117,020 | 700 | -10 |
| 42 | Sanima Vikash Bank Ltd. | 24 | 768 | 705 | 706 | 2,872 | 2,073,912 | 783 | -77 |
| 43 | Sahayogi Vikas Bank | 2 | 208 | 208 | 208 | 90 | 18,720 | 208 | 0 |
| 44 | Nepal SBI Bank Limited | 8 | 1,862 | 1,840 | 1,850 | 1,805 | 3,330,208 | 1,900 | -50 |
| 45 | Siddhartha Bank Limited | 19 | 1,000 | 946 | 1,000 | 4,281 | 4,148,292 | 1,000 | 0 |
| 46 | Standard Chartered Bank Ltd. | 20 | 6,000 | 5,684 | 6,000 | 4,642 | 26,827,548 | 6,010 | -10 |
| 47 | Sagarmatha Merchant Banking And Finance Limited | 2 | 740 | 740 | 740 | 40 | 29,600 | 739 | 1 |
| 48 | Standard Finance Ltd. | 2 | 334 | 328 | 328 | 300 | 98,580 | 340 | -12 |
| 49 | Taragaon Regency Hotel | 1 | 79 | 79 | 79 | 40 | 3,160 | 78 | 1 |
| Total Traded Amount Rs.: | 153,705,263 |
| Total Traded Shares: | 631,164 |
| Total Transactions: | 733 |
Source: www.nepalstock.com
No comments:
Post a Comment