| S.No. | Traded Companies | No.of Transaction | Max. Price | Min. Price | Closing Price | Total Share | Amount | Previous Closing | Difference Rs. |
| 1 | Ace Development Bank Limited | 5 | 550 | 540 | 540 | 559 | 303,360 | 560 | -20 |
| 2 | Business Development Bank Ltd. | 7 | 618 | 594 | 612 | 1,015 | 609,550 | 630 | -18 |
| 3 | Bank of Asia Nepal Limited | 56 | 456 | 432 | 455 | 2,920 | 1,293,980 | 456 | -1 |
| 4 | Bank of Kathmandu | 10 | 1,505 | 1,495 | 1,495 | 1,743 | 2,610,438 | 1,509 | -14 |
| 5 | Butwal Power Co. Ltd. | 2 | 946 | 928 | 946 | 186 | 174,408 | 910 | 36 |
| 6 | Clean Energy Development Bank Limited | 19 | 792 | 765 | 770 | 1,090 | 844,140 | 755 | 15 |
| 7 | Chilime Hydro power Co. | 4 | 1,205 | 1,190 | 1,190 | 1,550 | 1,855,000 | 1,200 | -10 |
| 8 | Citizens Bank International Limited | 27 | 570 | 549 | 570 | 1,520 | 849,030 | 549 | 21 |
| 9 | DCBL Bank Ltd. | 1 | 393 | 393 | 393 | 454 | 178,422 | 399 | -6 |
| 10 | Everest Bank Ltd | 1 | 2,299 | 2,299 | 2,299 | 182 | 418,418 | 2,345 | -46 |
| 11 | Global Bank Limited | 45 | 535 | 512 | 530 | 2,960 | 1,552,090 | 528 | 2 |
| 12 | General Finance Ltd. | 3 | 176 | 170 | 176 | 751 | 130,505 | 171 | 5 |
| 13 | Himalayan Gen.Insu. Co.Ltd. | 3 | 294 | 285 | 285 | 199 | 57,676 | 300 | -15 |
| 14 | Infrastructure Development Bank Limited | 6 | 525 | 486 | 490 | 200 | 99,990 | 535 | -45 |
| 15 | International Leasing & Fin. Co. | 5 | 565 | 565 | 565 | 520 | 293,800 | 575 | -10 |
| 16 | IME Financial Institution | 1 | 895 | 895 | 895 | 50 | 44,750 | 887 | 8 |
| 17 | Kaski Finance Limited | 9 | 860 | 850 | 860 | 350 | 300,900 | 850 | 10 |
| 18 | Kumari Bank Ltd | 1 | 624 | 624 | 624 | 57 | 35,568 | 612 | 12 |
| 19 | Kuber Merchant Bittiya Sanstha Limited | 36 | 775 | 717 | 720 | 440 | 323,980 | 790 | -70 |
| 20 | Lord Buddha Financial Institutional Limited | 17 | 450 | 450 | 450 | 440 | 198,000 | 455 | -5 |
| 21 | Laxmi Bank Limited | 17 | 968 | 873 | 968 | 849 | 777,975 | 969 | -1 |
| 22 | Lumbini General Insurance | 27 | 205 | 205 | 205 | 420 | 86,100 | 205 | 0 |
| 23 | Lumbini Bank Ltd. | 16 | 403 | 403 | 403 | 198 | 79,794 | 404 | -1 |
| 24 | Machhachapuchhre Bank Ltd | 2 | 415 | 412 | 415 | 348 | 143,475 | 412 | 3 |
| 25 | Malika Bikash Bank Limited | 3 | 1,220 | 1,210 | 1,220 | 150 | 182,000 | 1,220 | 0 |
| 26 | Merchant Finance Company Limited | 7 | 327 | 300 | 300 | 170 | 52,390 | 333 | -33 |
| 27 | Nabil Bank Ltd. | 4 | 4,250 | 4,132 | 4,243 | 468 | 1,951,928 | 4,216 | 27 |
| 28 | Nepal Credit & Com. Bank | 5 | 291 | 286 | 290 | 1,210 | 350,180 | 295 | -5 |
| 29 | Nepal Express Finance Limited | 160 | 307 | 300 | 300 | 5,936 | 1,810,656 | 300 | 0 |
| 30 | National Hydro Power Co. | 18 | 92 | 85 | 85 | 54,010 | 4,640,910 | 91 | -6 |
| 31 | Nepal Investment Bank Ltd. | 4 | 1,180 | 1,170 | 1,180 | 531 | 621,950 | 1,190 | -10 |
| 32 | Nepal Industrial & Co.Bank | 3 | 970 | 965 | 970 | 325 | 313,867 | 950 | 20 |
| 33 | NMB Bank Ltd. | 4 | 448 | 440 | 448 | 400 | 178,400 | 439 | 9 |
| 34 | Nepal Doorsanchar Company Limited | 3 | 550 | 539 | 539 | 5,250 | 2,832,500 | 550 | -11 |
| 35 | Pokhara Finance Ltd. | 9 | 454 | 422 | 432 | 8,190 | 3,526,940 | 414 | 18 |
| 36 | Premier Insurance co. Ltd. | 4 | 267 | 252 | 252 | 136 | 35,292 | 272 | -20 |
| 37 | Pashupati Development Bank Limited | 43 | 450 | 435 | 436 | 1,020 | 450,240 | 455 | -19 |
| 38 | Reliable Finance Limited | 47 | 635 | 625 | 635 | 1,000 | 628,870 | 630 | 5 |
| 39 | Sanima Vikash Bank Ltd. | 1 | 602 | 602 | 602 | 12 | 7,224 | 600 | 2 |
| 40 | Nepal SBI Bank Limited | 5 | 1,715 | 1,700 | 1,715 | 646 | 1,101,890 | 1,715 | 0 |
| 41 | Siddhartha Bank Limited | 9 | 910 | 905 | 908 | 828 | 750,824 | 915 | -7 |
| 42 | Shikhar Bittiya Sanstha Limited | 4 | 295 | 285 | 285 | 80 | 23,100 | 290 | -5 |
| 43 | Standard Chartered Bank Ltd. | 3 | 5,600 | 5,580 | 5,600 | 200 | 1,117,000 | 5,575 | 25 |
| 44 | Shikhar Insurance Co. Ltd. | 9 | 394 | 362 | 362 | 470 | 178,760 | 402 | -40 |
| 45 | Shree Investment Finance Co. Ltd | 2 | 803 | 800 | 800 | 150 | 120,300 | 788 | 12 |
| 46 | Subhechha Bikas Bank Limited | 2 | 700 | 690 | 700 | 30 | 20,900 | 700 | 0 |
| 47 | Swabalamwan Bikash Bank | 13 | 630 | 625 | 625 | 416 | 261,920 | 625 | 0 |
| 48 | Triveni Bikas Bank Limited | 18 | 621 | 577 | 577 | 340 | 206,080 | 633 | -56 |
| 49 | United Finance Ltd | 4 | 800 | 780 | 780 | 364 | 286,250 | 801 | -21 |
| 50 | United Finance Limited Promoter Share | 1 | 425 | 425 | 425 | 11,000 | 4,675,000 | 0 | 425 |
| Total Traded Amount Rs.: | 39,586,720 |
| Total Traded Shares: | 112,333 |
| Total Transactions: | 705 |
Source: www.nepalstock.com
No comments:
Post a Comment